![]() |
Název firmy | Obrat z dopravního IS za rok 2020 v ČR (mil. Kč) | Obrat z dopravního IS za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Obrat z dopravního IS za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2020 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Přímý dodavatel od výrobce ze zahraničí | Výrobce v ČR | Velkoobchodník | Maloobchodník | Zjištění aktuální polohy vozidla | Sledování ekonomického provozu vozidla | Možnost komunikace | Možnost webové aplikace pro přístup klienta dopravce | Připojení více dispečinků nezávisle na lokalitě | Definice přístupových práv pro různé skupiny uživatelů | Spojení on-line | Plánování tras | Navigátor | Jiné | Sběrná služba a distribuce | Výroba a logistika | Správa logistických, výrobních a obchodních skladů | Logistické firmy | Jiné | Název a značka nabízeného softwaru v ČR | Hlavní klienti z oblasti logistiky | Hlavní klienti | Úpravy dle přání zákazníka | Technická podpora | Školení | Instalace | Poradenství | Odborné analýzy | Údržba a servis | Outsourcing | Jiné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRYTANIS a.s. | 31 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | PRYTANIS, MIS KYBOS | ANEXIA s.r.o, ESA s.r.o., TQM - holding s.r.o., INTEC - export a import, spol.s r.o., KAFKA TRANSPORT a.s., ESA LOGISTIKA, s.r.o. (Slovensko), H. A. S. spol. s r.o., CEDES Logistik s.r.o. | CEE Logistics a.s., LOG-IN CZ s.r.o., ESA s.r.o., ANEXIA s.r.o, BORS Holding s.r.o., TQM - holding s.r.o., INTEC - export a import, spol.s r.o., KAFKA TRANSPORT a.s., ESA LOGISTIKA, s.r.o. (Slovensko), H. A. S. spol. s r.o., CEDES Logistik s.r.o., Trnavská NAD,a.s. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 25 | 2020 | 602 722 886 | software@prytanis.cz |
2. | CID International, a.s. | 16 | 17 | 16 | 47 | 46 | 44 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IS Lori, IS Logi, IS KONTI, IS Market, Mobilní aplikace | Kofola, O.T.E.C. ČR, DHL Express, BOHEMIA CARGO, Eurofrost CB, ČSAD Hodonín, MD Logistika | PETROTRANS, Ewals Cargo Care, RKL Opava, DT Logistic CZ, BC LOGISTICS, SANTA TRANS, MD Logistika, BODOS, Kofola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 40 | 1996 | 597600310 | cid@cid.cz |
3. | ATLAS Europe s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vývoj HW | 1 | 1 | - | 1 | Vývoj HW | Atlas Europe | Penam, VViss, CTJ, Globus Car, ICOM transport | Penam, VViss, CTJ, Lagarde Spedition, Globus Car | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Vývoj HW | 8 | 2002 | 603 570 894 | info@atlaseurope.cz |
4. | AUTOAWACS BOHEMIA s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Bezpečnostní dispečink-střežení vozidel | - | - | - | 1 | Bezpečnostní dispečink-střežení vozidel | AUTOAWACS - monitoring vozidel | Rakotrans, Inex Spedition, Mach a.s., Vento | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | Bezpečnostní dispečink-střežení vozidel | 11 | 1999 | 466 512 277, 466 265 304 | info@autoawacs.com |
5. | D & COMM spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | Map&Guide, PTV, TomTom TRUCK | DHL, ESA, Gefco, ... | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1985 | 233 373 855 | info@TomTomFleet.cz, info@dcomm.cz | |
6. | DESIGNA Parking & Access s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Indect | OC Chodov, Atrium Flora | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 13 | 2000 | 220 800 179 | designa@designa.cz |
7. | DIGITECH ČR, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | PLANTOUR, CARMANAGEMENT, TRACKMANAGER, PLANTOUR Mobile, RAMPY, KAMIONY, FAKTURACE, PLANTOUR Sale | Agrofert Food Logistics, ČSAD Uherské Hradiště, ESA logistika, Incar, Madeta, JIP Východočeská, a další | Alimpex, Bidvest, Heineken, Kofola, Plzeňský Prazdroj, PNS, Tescoma, Staropramen, a další | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1999 | Tel: 250 250 800; Mob: 734 579 015 | info@digitech.cz; freund@digitech.cz | |
8. | E LINKX a.s. | - | - | 34 | - | - | 199 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | esyco business | PPL, DHL, Geis | e'D system Czech, DNS, PPL, DHL, Geis, NWT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 73 | 1999 | +420 597 444 777 | info@elinkx.cz |
9. | GX SOLUTIONS BOHEMIA, s. r. o. | - | - | - | - | 54,9 | 50,9 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 32 | 1996 | 558 448 411 | info@gxsolutions.cz |
10. | HOBL & PECH, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | DMD / IES | Asanácia Žilina, EOP-Hoka, Ferona, MADETA, MECOM, Slovenská pošta, | Elektrizace železnic, EON - Západoslovenská enegetika, Metrostav,Tech.Služby HK, Severočeské vodovody a kanalizace | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 1993 | 377 423 042 | hobl@hoblapech.cz |
11. | I.S.T. spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Helios Orange, Helios Green | Schenker, DSV Solutions, Omega Plus, Bohemia Cargo, PST Ostrava | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 1992 | 377 225 200 | ist@istnet.cz |
12. | Identcode s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Watch Tower | GSM City, Metalo, Eltodo | Student agency, IMI Norgren, Gatema, GSM City, Metalo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 1992 | 548 538 512, 775 764 250 | mail@identcode.cz |
13. | ISIT, a.s. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ISAD | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1993 | 597 454 602 | info@isit.cz | |
14. | JERID, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | FRED, RAILMAP, NEWSPED, SIMON, DOKLADY+ | - | BUDAMAR LOGISTICS, PKP Cargo International, FORWARDIS Berlin, ČD Cargo, ZSSK Cargo, Rail Cargo Austria, Schenker Logistics, DHL Express, VTG Rail Logistics | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 34 | 1994 | 588 208 555 | jerid@jerid.cz |
15.![]() | KNAPP AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ----- | 00 43 316 495 0 | sales@knapp.com | |
16. | Logio s.r.o. | - | - | - | - | 195 | 188 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Supply Chain Love Platform | - | ŠKODA AUTO, ČEZ, Unipetrol, Kofola, Plzeňský Prazdroj Dr. Max, Roca, Ahold, Mall.cz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 150 | 2004 | 266 710 688 | logio@logio.cz |
17. | manufactus GmbH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | Integrovaný Kanbanový Systém | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2003 | +420 721 711 110 | venuse.dolejsova@manufactus-partner.com | |
18. | MAPFACTOR, s.r.o. | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | Actis 7 wifi, Navigator 20, Navigator 20 Truck, Tracking[4]Free, VTU10, VTU18 OBD, PC Navigator 20, Pocket Navigator 20, Navigator FREE, MapExplorer, MapsOnLine, Navigator (Android), Navigator (iOS). Navigator PRO (iOS). Navigator TRUCK PRO (Android) | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 15 | 2001 | 257 328 300 | info@mapfactor.com |
19. | NAVISYS s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Microsoft Dynamics NAV, Dynamics 365 Business Central, BIZ4Logistics | Lorenc Logistic, Selectra | Metal Trade Comax, KOVONA, B2B. Likov, Tenza, BigBoard, AV Media, Air Dispatch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 33 | 1997 | (+420) 515 551 200 | informace@navisys.cz |
20. | OLTIS s.r.o. | - | 23,6 | 22,3 | - | 24,7 | 23,2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ISDL, EVAL, KATALOG VOZIDEL | MONDI Štětí, PKP CARGO INTERNATIONAL, CARBO RAIL, Railtrans International, Unipetrol Doprava, Unipetrol RPA, Paramo, Synthesia, Spolchemie, Lovochemie | Unipetrol Doprava, Unipetrol RPA, MONDI Štětí, PKP CARGO INTERNATIONAL, SDKD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 35 | 1997 | 588 208 555 | oltis@oltis.cz |
Dopravní informační systémy
Seřazeno podle posledně uvedeného obratu z dopravního IS