![]() |
Název firmy | Obrat z výroby a distribuce obalů za rok 2017 v ČR (mil. Kč) | Obrat z výroby a distribuce obalů za rok 2016 v ČR (mil. Kč) | Obrat z výroby a distribuce obalů za rok 2015 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2017 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2016 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2015 v ČR (mil. Kč) | Přímý dodavatel od výrobce ze zahraničí | Výrobce v ČR | Velkoobchodník | Maloobchodník | Obaly z vlnité lepenky | Hladká lepenka | Lepenkové proložky | Ochranné profily a hrany | IBC kontejnery | Sudy | Kanystry | Plastové kontejnery | Lepenkové krabice | Plastové přepravky | Palety | Big-bagy | Oktabíny | Obalový materiál z pěnového PE | Fixační fólie | PE fólie | PET fólie | PP, BOPP fólie | PS, BOPS fólie | PUR pěny a zařízení | PVC fólie | EPE pěnové ochranné profily a hrany | Bublinkové fólie | Dřevěné bedny | Sudy | Europalety | Palety | Upevňovací systémy | Páskovací materiály | Láhve | Kontejnery | Desky z pěnových polymerů | Paletizační pytle | Jiné | Hlavní klienti | Hlavní klienti z logistiky | Hlavní klienti z retailu | Poradenské služby | Likvidace obalů | Recyklace obalů | Vývoj a konstrukce | Pronájem přepravních obalů | Jiné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o. | 2100 | 2000 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | 550 | 1940 | 412 595 111 | kontakt.dssmithczech@dssmith.com |
2. | THIMM pack‘n‘display / THIMM Obaly, k.s. | 1440 | 1485 | - | 1440 | 1485 | - | - | 1 | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 306 | 1994 | 315 617 111 | info@thimm.cz |
3. | GRANITOL akciová společnost | 1160 | 1175 | - | 1174 | 1189 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | Kofola, Ondrášovka, Coca-Cola HBC, Budějovický Budvar, Heineken, Olma, Vitana, Heluz, Tondach, Schiedel, Laufen, Juta, Cembrit, O-I, Vetropack Moravia Glass, Penta-servis, MT Tapes, Moracell, Spur | - | - | - | - | - | ● | - | - | 308 | 1895 | +420 554 780 221 | granitol@granitol.cz |
4. | ERA-PACK s.r.o. | 462 | 498 | - | 658 | 706 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsico, Nestle | DHL | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 95 | 1992 | 469 681 170 | marketing@erapack.cz |
5. | SERVISBAL OBALY s.r.o. | 309 | 285 | - | 309 | 285 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | Automotiv | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | 86 | 1993 | 499 979 797 | info@servisbal.cz |
6. | Schoeller Allibert Czech Republic s.r.o. | 290 | 198 | - | 290 | 198 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | Benteler, Continental Automotive, Robert Bosch, Barum Continental, Faurecia, Automotive Lighting | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 13 | 1994 | 596 790 010 | info.czechrepublic@schoellerallibert.com |
7. | BRANOPAC CZ s.r.o. | 283,5 | 239,7 | - | 292,7 | 248,9 | - | 1 | 1 | 1 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | 70 | 1995 | 518 328 035 | packaging@antalis-branopac.com |
8. | Solpap, s.r.o. | 220 | 207 | - | 228 | 213 | - | - | 1 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | 68 | 1999 | 495 052 001 | objednavky@solpap.cz |
9. | VMT Ecopack s.r.o. | 208 | 159 | - | 208 | 159 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | automobilový průmysl | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | 45 | 2005 | +420 541 210 983 / 541 210 984 | idenemarek@vmtecopack.com |
10.![]() | SSI Schäfer Systems International s.r.o. | 79 | 87 | - | 494 | 3880 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | Siemens, Continental, Bosch, Grammer, Panasonic, Deltec, Marius Pedersen, Škoda Auto, VW, Kia, Hyundai, ZKW, Schaeffler, Hella | - | - | ● | - | - | ● | - | - | 19 | 1993 | 251 171 130 | sales.praha@ssi-schaefer.com |
11. | EXCOR – ZERUST, s.r.o. | 70 | 64 | - | 70 | 64 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | Škoda Auto, VW Slovakia, Siemens | Gefco | - | ● | - | - | - | - | - | 9 | 1997 | 573034227 | info@excor-zerust.cz |
12. | R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. | 63 | 57 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ABB, Kovolit, TES, GG SK, | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 2000 | 541 244 150 | info@rsaquatech.cz |
13. | Podorlická kartonážní spol. s r.o. | 56 | 59 | - | 56 | 59 | - | - | 1 | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | Siemens, ESAB, Karosa, Rubena, Škoda Auto | - | - | - | - | - | ● | - | - | 30 | 1995 | +420 494 622 747 | info@kartonaz.cz |
14. | Cordstrap, s.r.o. | 34 | 28 | - | 40 | 31 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | 3 | 2011 | 776 772 171 | david.marous@cordstrap.com |
15. | Důbrava chemické výrobní družstvo | 16,4 | - | - | 78,8 | - | - | - | 1 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | 78 | 1961 | 577 321 027 | dubrava.kartonaz@volny.cz |
16. | ALLPACK s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | 30 | 2002 | 485 114 520 | mail@allpack.cz |
17. | API NOVO MACHINERY s.r.o. | - | - | - | 14 | 13 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | Porobeton Ostrava, KVK Parabit, Heluz, Saint Gobain, JUTA, Lanex a dlaší | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | 15 | 2010 | 554 725 111, -114 | obchod@api-novo.cz |
18. | BATRAS, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1997 | 241 445 056 | batras@batras.cz |
19. | BITO skladovací technika CZ s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | 12 | 2006 v ČR (1845 v DE) | 270 006 021 | info.cz@bito.com |
20. | CHEP CZ, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | 180 | - | Spolupracujeme s valnou většinou nadnárodních řetězců i nezávislým maloobchodem v ČR i SR | ● | - | - | - | ● | - | 30+ | 1999 | 255 799 910 | customerservice.cz.sk@chep.com |
Přepravní obaly
Seřazeno podle posledně uvedeného obratu z obalů