![]() |
Název firmy | Obrat za regálové systémy za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Obrat za regálové systémy za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Obrat za regálové systémy za rok 2017 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2017 v ČR (mil. Kč) | Přímý dodavatel od výrobce ze zahraničí | Výrobce v ČR | Velkoobchodník | Maloobchodník | Paletové regály | Drive-in | Válečkové a push-back regály | Stromečkové (konzolové) regály | Pojezdové (podvozkové) regály | Válečkové vychystávací regály | Policové regály | Skladové plošiny a galerie | Mobilní paletové regály | Mobilní policové regály | Speciální konstrukce na míru | Příslušenství | Jiné | Plastové přepravky | Kovové palety | Dřevěné palety | Cargo kontejnery | Plastové palety | Kovové skříně | Pracovní stoly | Válečkové dopravníky nepoháněné | Jiné | Prodávané značky | Hlavní klienti z oblasti obchodních ploch | Hlavní klienti z logistiky | Hlavní klienti | Návrh regálového systémů | Cenová kalkulace | Analýza skladových potřeb | Instalace | Komplexní návrh skladového řešení | Servis | Kontrolní prohlídky | Poradenství | Jiné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | PROMAN s.r.o. | 559 | 580 | 620 | 559 | 580 | 620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | SLP, Feretto Group | - | - | Škoda Auto, Bosch-Diesel, Globus, Lidl, Jipocar, Ronal, Magna, Sony, Tchibo, Juta, Kaufland, 4PX Express, Ptáček, SAS, Bonami, Kopos Kolín, Automotive Lighting, Vetro Plus, Maurice Ward, VAFO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 55 | 1994 | 469 699 570 | proman@proman.cz |
2. | META skladovací technika, s.r.o. | 298 | 254 | 242 | 298 | 254 | 242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | Meta | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 70 | 2000 | 387 316 796 | meta@meta-online.com |
3. | Jungheinrich (ČR) s.r.o. | 255 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | Jungheinrich | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 250 | 1992 | 313 333 111 | info@jungheinrich.cz |
4.![]() | BEG BOHEMIA, spol. s r.o. | 151 | 132 | 112 | 151 | 132 | 112 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ČSOB Leasing, Okresní soud Vsetín (District Court Vsetín), Unigeo, Profit I, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Kooperativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 24 | 1996 | 537 036 612 | beg@beg.cz |
5. | IMTRADEX, a.s. | 117 | 133 | 79 | 232 | 263 | 188 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | montáže, servis a revize regálových systémů | - | - | - | - | - | - | - | - | montáže, servis a revize regálových systémů | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | montáže, servis a revize regálových systémů | do 100 | 1990 | +420 572 610 511 | imtradex@imtradex.cz |
6. | NEDCON SALES s.r.o. | 90 | 105 | 111 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | NEDCON | KAUFLAND, SCONTO, ALBERT ČR, PRO-DIRECT-SPORT,... | DHL, FM ČESKÁ, FM SLOVENSKÁ, HOPI, ... | DHL, KIEKERT, VF CZECH SERVICES, KAUFLAND, MORACELL, LÉKÁRNA.CZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 2011 | 467 002 111 | sales@nedconsales.cz |
7. | DOMONA spol. s r.o. | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Ozap, Wanzl, Jungheinrich | - | - | Auto Kelly,Samohýl group a.s., Solvent ČR s.r.o., Maro, Avelon | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 1993 | 257 215 110 | domona@domona.cz |
8. | MTK SERVICE s.r.o. | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 12 | 2008 | 321622745 | info@mtkservice.eu |
9. | A. Císař, strojírenský podnik, společnost s ručením omezeným | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Domona, ZOK systém, Agip CZ, Euromedia, Univer | - | Euromedia, ZOK systém, Elektrizace železnic, Univer | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 1991 | 603241649 | cisar@a-cisar.cz |
10. | BITO skladovací technika CZ s.r.o. | - | - | - | - | 268 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | BITO | - | - | Škoda Auto, Alza.cz, LIDL, Plzeňský Prazdroj, Coca-Cola HBC, Faurecia, dm drogerie markt, Varroc, AGC, ACL Automotive, Hyundai, Datwyler, Aero Vodochody, DF Partner, Gebauer und Griller, Fehrer, Foxconn, Ton, Grupo Antolin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 12 | 2006 v ČR (1845 v DE) | 270 006 021 | info.cz@bito.com |
11. | Bláha ús,s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Muzeum hl. m. Prahy (Prague Museum), Uměleckoprůmyslové muzeum Praha (Museum of Decorative Arts in Prague), Finanční ředitelství Praha (Financial Directory Praha), Akademie věd ČR (Czech Academy of Sciences), Česká televize Praha (Czech TV), Národní muzeum, Národní památkový ústav, Český rozhlas, Ministerstvo obrany | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 16 | 16 | 603 506 189 | zdenek.blaha@regal.cz |
12. | DEXION, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Bruynzeel, Dexion, Constructor | - | Penny Market, Simoldes Plasticos, Smero, DHL | Siemens, Bosch Diesel, Phillip Morris, Mafra, Hewlett-Packard, Grupo Antolin, Parker Hannifin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 12 | 1994 | +420 606 729 858 | dexion@dexion.cz |
13. | e-regaly.cz – Jan Mihuc | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | Varimo, Axtor, Mito, Pratic, Errex, BiBloc, Super, Unirack | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2005 | 312 312 477 | obchod@e-regaly.cz | |
14. | Ing. Miroslav Horák HOZST | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Grupo Antolin, Kingspan, G+K súčastky, Portaflex, JMB Steel | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 35 | 1990 | 312 312 477 | info@horak-hozst.cz |
15. | Irena Plecitá – Stavomont | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1991 | 377 423 215 | stavomont@mybox.cz | |
16. | JK Logistika a.s. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 2012 | info@jklas.cz | ||
17. | KOVONA SYSTEM, a.s. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IKEA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 650 | 2000 | 558 764 125 | michal.kozuch@kovona.cz |
18.![]() | Linde Material Handling Česká republika s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Internet Mall, Semperflex Optimit, Demos trade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 350 | 1990 | 271 078 111 | info@linde-mh.cz |
19. | MANUTAN s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 60 | 1998 | 800 242 424 | prodej@manutan.cz |
20. | Marie Švédová – COLOR SET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 1998 | 774 975 217 | info@colorset.cz |
Skladové regálové systémy
Seřazeno podle posledně uvedeného obratu za regálové systémy