![]() |
Název firmy | Celkový počet konzultantů v ČR | Člen Asociace poskytovatelů personálních služeb | Obrat z počtu umístěných osob (bez brigádníků) za rok 2020 v ČR | Obrat z počtu umístěných osob (bez brigádníků) za rok 2019 v ČR | Obrat z počtu umístěných osob (bez brigádníků) za rok 2018 v ČR | Celkový obrat za rok 2020 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Klasické vyhledávání (%) | Vyhledávání řídících pracovníků (%) | Klasické vyhledávání pracovníků na dobu určitou (brigádníků) (% | Služba try & hire (%) | Outplacement (%) | Outsourcing (personální a mzdové vedení) (%) | Jiné | s agenturou za rok 2020 | s agenturou za rok 2019 | s agenturou za rok 2018 | s agenturou za rok 2020 | s agenturou za rok 2019 | s agenturou za rok 2018 | Vrcholový management 2020 | Střední management 2020 | Specialisté 2020 | Personál, pomocní a adm 2020 | Jiné 2020 | Vrcholový management 2019 | Střední management 2019 | Specialisté 2019 | Personál, pomocní a adm 2019 | Jiné 2019 | Vvrcholový management 2018 | Střední management 2018 | Specialisté 2018 | Personál, pomocní a adm 2018 | Jiné 2018 | Přímé vyhledávání | Inzerce | Databáze | Města v ČR, kde sídlí pobočky | Hlavní klienti | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Personal fabric – agentura práce, a.s. | 5 | Ano | - | - | 330 | - | - | 330 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 20 | 70 | 10 | - | - | 20 | 2004 | 596 135 333 | info@personalfabric.cz |
2. | INDEX NOSLUŠ s.r.o. | 80 | ano | 140 | 150 | 160 | 400 | 480 | 630 | 30 | 3 | 50 | 10 | 2 | 5 | - | 550 | 500 | 650 | 550 | 500 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 40 | 50 | Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Plzeň, Liberec, Pardubice, Zlín, Karlovy Vary, Jihlava, Chomutov | Logistika, výroba, retail, další... | 85 | 2000 | 222 233 117 | info@indexnoslus.cz |
3. | ProfesKontakt, s.r.o. | 10 | ne | - | 27 | 24 | - | 32 | 26 | 60 | 30 | - | 5 | - | 5 | - | - | 334 | 342 | - | 334 | 342 | - | - | - | - | - | 16 | 19 | 60 | 5 | - | 8 | 12 | 73 | 7 | - | 35 | 35 | 30 | Praha | Schenker, Gebrüder Weiss, Cargo Partners, Dachser, Gefco, Rhenus, Gondrand, Austromar, Yusen, Panalpina, Ceva Freight, CS Cargo, OK Trans, FedEx | 15 | 2001 | 724 357 870, 724 357 872 | mikolasek@profeskontakt.cz; vondruska@profeskontakt.cz |
4. | PROFI-MEN, s.r.o. | 8 | ne | - | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 55 | 40 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 | 50 | 10 | - | 20 | 30 | 50 | - | - | 15 | 30 | 55 | Hradec Králové | - | 5 | 1994 | 495 512 582, 495 518 023 | profimen@profimen.cz |
5. | ConVerta Consulting s.r.o. | 3 | ne | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 20% kariérové poradenství (career consultancy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 10 | Praha, Říčany u Prahy | Brusivo, SCA Hygiene Products, JCDecaux, Railreklam | 2 | 2002 | +420604270438 | converta@converta.cz |
6. | HILL Woltron Central Europe s.r.o. | 8 | ne | - | - | - | - | - | - | 30 | 35 | - | - | 25 | - | 10% HR poradenství, psychometrické testy (HR consulting, psychometric testing) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 20 | - | BMW, Schiedel, British American Tobacco | 10 | 1992 | 222 252 999 | administration@hill-praha.cz |
7. | HOFMANN WIZARD s.r.o. | 80 | ano | 18527202 | 19478842 | - | 347418892 | 301964000 | - | 25 | 10 | 30 | 5 | 1 | 5 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | 30 | Plzeň, Liberec, České Velenice, Cheb, Stříbro, Chomutov, Brno, Ostrava, Praha, Česká Lípa | - | 60 | 1999 | 377 221 917 | kontakt@hofmann-personal.cz |
8. | Randstad HR Solutions s.r.o. | 100 | ano | - | - | - | 1300000000 | 1200000000 | - | 50% | 10% | 15% | 10% | 10% | 5% | - | 12170 | 11560 | - | 12170 | 11560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 50 | 30 | Praha, Ústí nad Labem, Chomutov, Liberec, Hradec Králové, Brno, Ostrava | - | 170 | 2008 | 222 210 013 | randstad@randstad.cz |
9. | Synergie Temporaty Help, s.r.o. | 10 | áno | - | 76262075 | - | - | 91714049 | - | 65 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | - | - | 168 | 202 | - | 168 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 50 | 30 | - | - | 5 | 2002 | 226 066 011 | thelp@thelp.cz |
Personální agentury
Seřazeno podle posledního uvedeného obratu z počtu umístěných osob