![]() |
Název firmy | Obrat ze železniční nákladní dopravy za rok 2020 v ČR (mil. Kč) | Obrat ze železniční nákladní dopravy za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Obrat ze železniční nákladní dopravy za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2020 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Silniční nákladní dopravce | Letecký nákladní dopravce | Železniční nákladní dopravce | Námořní nákladní dopravce | Říční nákladní dopravce | Kombinovaný nákladní dopravce | Spedice nákladní dopravce | Celkový objem železniční nákladní dopravy v roce 2020 (mil. tun) | Celkový objem železniční nákladní dopravy v roce 2019 (mil. tun) | Celkový objem železniční nákladní dopravy v roce 2018 (mil. tun) | Celkový počet | Do ČR | Z ČR | Vnitrostátní doprava | Export | Import | Vnitrostátní doprava | Přímo zprostředkované | Nepřímo zprostředkované (přes jinou firmu) | Počet obsluhovaných zemí | Hlavní destinace | Počet vlastněných nebo dlouhodobě pronajatých lokomotiv | Počet vlastněných nebo dlouhodobě pronajatých vagónů | Hlavní přímí klienti | Hlavní klienti-zprostředkovatelé | Doručení z domu do domu | Doručení z terminálu do terminálu | Kombinovaná doprava | Balení | Skladování | Celní služby | Sledování zásilek | Pojištění zásilek | Objednání dopravy přes internet | Pronájem železniční manipulační techniky | Garance přepravních lhůt | Jiné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Austromar obchodní a dopravní spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 10 | 90 | - | - | 100 | 4 | Čína | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 65 | 1994 | 00420226201000 | jiri.marek@austromar.cz |
2. | ČD Cargo, a.s. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Celá Evropa | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 7500 | 2007 | 972 242 100 | info@cdcargo.cz |
3. | Ekol Logistics spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | - | 50 | 50 | - | 100 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2016 | +420 778 789 688 | info.czech@ekol.com |
4. | INTERFRACHT s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 2004 | 588 003 811 | info@interfracht.cz |
5. | METRANS, a.s. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 550 | 100 | 100 | - | 50 | 50 | - | 100 | - | 10 | Hamburg, Bremerhaven, Koper, Trieste, Rotterdam, Duisburg, Salzburg, Krems, Budapest, Malaszewicze, Poznan (PL), Munich; Nuernberg | 100 | 3000+ | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2000 | 1991 | 267 293 102 | kanka@metrans.cz |
6. | Multison, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1,6 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 01.07.1992 | +420777702393 | jarka@multison.cz |
7. | PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. | 2430 | 2653 | 2958 | 3668 | 3983 | 4050 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 8,208 | 9,426 | 10,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 3517 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | Železniční doprava, kombinovaná doprava, železniční spedice, provozování drah, železniční stavby a traťové služby, pronájem, opravy a čištění železničních vozů, opravy a údržba lokomotiv, rekultivace a stavební práce | 1550 | 1952 | +420 596 166 111 | obchod@pkpcargointernational.com |
8. | UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 4 | 4 | 70 | 15 | 15 | 70 | 40 | 60 | 3 | Přeprava mezi vlečkami Unipetrol Doprava, zásobování skladů motorových paliv, přeprava na/z hraniční přechody Děčín, Lichkov, Lanžhot (Transport between trains Unipetrol Doprava, supplying of stocks with motor fuels, transport to/from boarders Děčín, Lichkov, Lanžhot) | 36 | 1509 | Česká rafinérská, Unipetrol RPA, Paramo | Spedi-Trans Praha, Argo Bohemia | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Služby čisticí a pařicí stanice pro autocisterny (Services of cleaning & steaming station for tankers) | 414 | 1995 | 476 162 750 | obchod.unido@unipetrol.cz |
Nákladní železniční dopravci
Seřazeno abecedně