![]() |
Název firmy | Celkový obrat za rok 2017 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2016 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2015 v ČR (mil. Kč) | Dovozce do ČR | Výrobce v ČR | Značky | Podíl vozů N1 na trhu v ČR (%) | Počet prodaných nových vozů N1 za rok 2017 v ČR | Počet prodaných nových vozů N1 za rok 2016 v ČR | Počet prodaných nových vozů N1 za rok 2015 v ČR | Počet prodaných ojetých vozů N1 za rok 2017 v ČR | Počet prodaných ojetých vozů N1 za rok 2016 v ČR | Počet prodaných ojetých vozů N1 za rok 2015 v ČR | Modelové řady nabízené v ČR | Podíl na trhu v ČR | Modelové řady nabízené v ČR | Spolupracující nebo vlastní leasingové firmy | Počet autorizovaných prodejců v ČR | Počet autorizovaných servisů v ČR | Možnost výkupu protihodnotou | Rozšířená záruční doba | Servisní služby on-line | Školení řidičů | Pojištění | Náhradní díly | Jiné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C Automobil Import s.r.o. | - | - | - | 1 | - | Citroën | 3 | - | - | - | - | - | - | Berlingo užitkové, Jumpy, Jumper | - | Berlingo užitkové, Jumpy, Jumper | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 10 | 2000 | 224 118 800 | info@citroen.cz |
2. | DAF Trucks CZ, s.r.o. | - | 179 | - | 1 | - | DAF | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 % | - | PACCAR Financial CZ s.r.o. | 4 | 16 | ● | ● | ● | ● | - | ● | Finanční služby, použitá vozidla, asistenční služba DAF ITS. | 1996 | 323 626 111 | dafcz.info@daftrucks.com | |
3. | FCA Central and Eastern Europe Kft. | - | - | - | 1 | - | Fiat Professional | 14.52% | 2817 | 2117 | - | - | - | - | Ducato, Talento, Scudo, Doblo, Fiorino, Fullback | - | Ducato, Talento, Scudo, Doblo, Fiorino, Fullback | - | 37 | 56 | ● | ● | - | - | - | ● | Servis (Car maintenance) | 30 | 30 | +420 221 586 612 | fiat@fiat.cz |
4. | FCA Central and Eastern Europe Kft. | - | - | - | 1 | - | Fiat Professional | 14.52% | 2817 | 2117 | - | - | - | - | Ducato, Talento, Scudo, Doblo, Fiorino, Fullback | - | Ducato, Talento, Scudo, Doblo, Fiorino, Fullback | - | 37 | 56 | ● | ● | - | - | - | ● | Servis (Car maintenance) | 30 | 30 | +420 221 586 612 | fiat@fiat.cz |
5. | FCA Central and Eastern Europe Kft. | - | - | - | 1 | - | Fiat Professional | 14.52% | 2817 | 2117 | - | - | - | - | Ducato, Talento, Scudo, Doblo, Fiorino, Fullback | - | Ducato, Talento, Scudo, Doblo, Fiorino, Fullback | - | 37 | 56 | ● | ● | - | - | - | ● | Servis (Car maintenance) | 30 | 30 | +420 221 586 612 | fiat@fiat.cz |
6. | FCA Central and Eastern Europe Kft. | - | - | - | 1 | - | Fiat Professional | 14.52% | 2817 | 2117 | 3438 | - | - | - | Ducato, Talento, Scudo, Doblo, Fiorino, Fullback | - | Ducato, Talento, Scudo, Doblo, Fiorino, Fullback | - | 37 | 56 | ● | ● | - | - | - | ● | Servis (Car maintenance) | 30 | 30 | +420 221 586 612 | fiat@fiat.cz |
7. | FCA Central and Eastern Europe Kft. | - | - | - | 1 | - | Fiat Professional | 14.52% | 2817 | 2117 | 3438 | - | - | - | Ducato, Talento, Scudo, Doblo, Fiorino, Fullback | - | Ducato, Talento, Scudo, Doblo, Fiorino, Fullback | - | 37 | 56 | ● | ● | - | - | - | ● | Servis (Car maintenance) | 30 | 30 | +420 221 586 612 | fiat@fiat.cz |
8. | FCA Central and Eastern Europe Kft. | - | - | - | 1 | - | Fiat Professional | 14.52% | 2817 | 2117 | 3438 | - | - | - | Ducato, Talento, Scudo, Doblo, Fiorino, Fullback | - | Ducato, Talento, Scudo, Doblo, Fiorino, Fullback | - | 37 | 56 | ● | ● | - | - | - | ● | Servis (Car maintenance) | 30 | 30 | +420 221 586 612 | fiat@fiat.cz |
9. | FCA Central and Eastern Europe Kft. | - | - | - | 1 | - | Fiat Professional | 14.52% | 2817 | 2117 | - | - | - | - | Ducato, Talento, Scudo, Doblo, Fiorino, Fullback | - | Ducato, Talento, Scudo, Doblo, Fiorino, Fullback | - | 37 | 56 | ● | ● | - | - | - | ● | Servis (Car maintenance) | 30 | 30 | +420 221 586 612 | fiat@fiat.cz |
10. | FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. | - | - | - | 1 | - | Ford | 12.67 | - | - | - | - | - | - | Fiesta Van, Fusion, Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Ranger, Transit Van, Transit Kombi Van, Transit Podvozek s jednokabinou a dvojkabinou, Transit Connect | - | Fiesta Van, Fusion, Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Ranger, Transit Van, Transit Kombi Van, Transit Podvozek s jednokabinou a dvojkabinou, Transit Connect | FCE Credit | 86 | 90 | - | ● | ● | - | - | ● | - | 52 | 1993 | 234 650 111, 800 555 109 | infocz@ford.com |
11. | HESTI, spol. s r. o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | 127 | 1991 | 257 960 686 | info@hesti.cz |
12. | IVECO Czech republic, a.s. – Divize Truck | 3,636,643 tis Kč (3,6 miliardy) | - | - | 1 | 1 | Iveco | 3.26 | - | 793 | - | - | - | - | Daily | 10.96 | Daily | - | 18 | 28 | ● | ● | - | ● | - | ● | Smlouvy na údržbu a opravy (Contracts for maintenance) | 17 | 1991 | 739584646 | infotruckpraha@gmail.com |
13. | MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. | - | - | - | 1 | - | MAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 % | - | MAN finance, SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. | 5 | 24 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | 170 | 170 | 272 111 511 | cz.man@man.eu |
14. | Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. | - | - | - | 1 | - | Mercedes-Benz, Fuso | - | - | - | - | - | - | - | Řady (lines) Citan,Vito,Sprinter,Třída V,Třída X | - | Řady (lines) Citan,Vito,Sprinter,Třída V,Třída X | Mercedes-Benz Financial Services | 12 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 422 | 1992 | 271 077 111 | kontakt@daimler.com |
15. | Renault Česká republika, a.s. | - | - | - | 1 | 1 | Renault, Dacia | 8.30 | - | - | - | - | - | - | Clio Storia Van, Kangoo Express, Trafic, Master, Logan Van, Logan Pick-up | - | Clio Storia Van, Kangoo Express, Trafic, Master, Logan Van, Logan Pick-up | RCI Financial Services | Renault 56, Dacia 29 | 58 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 86 | 1993 | 222 339 305 | jitka.skalickova@renault.cz |
16. | Scania Czech Republic s.r.o. | - | - | - | 1 | 1 | Scania | - | - | - | - | - | - | - | Scania řada (line) R-, P-, G- | 6.74 | Scania řada (line) R-, P-, G- | Scania Finance | 6 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Scania assistance | 455 | 1994 | 251 095 111, -2 | info@scania.cz |
17. | TATRA TRUCKS a.s. | - | - | - | 1 | 1 | Tatra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ČSOB Leasing, UniCredit Leasing | 8 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1100 | 1850/1992 | 556 491 111 | tatra@tatra.cz |
18. | Volvo Group Czech Republic, s.r.o. | - | - | - | 1 | - | Volvo | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.9 | - | Volvo Financial Services | 17 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 466 | 1997 | 271 021 111 | marketing.cz@volvo.com, info.cz@volvo.com |
Užitkové vozy N1
Seřazeno abecedně