![]() |
Název firmy | Celkový obrat za rok 2020 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Dovozce do ČR | Výrobce v ČR | Značky | Spolupracující nebo vlastní leasingové firmy | Počet autorizovaných prodejců v ČR | Počet autorizovaných servisů v ČR | Možnost výkupu protihodnotou | Rozšířená záruční doba | Servisní služby on-line | Školení řidičů | Pojištění | Náhradní díly | Jiné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C Automobil Import s.r.o. | - | - | - | 1 | - | Citroën | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 10 | 2000 | 224 118 800 | info@citroen.cz |
2. | DAF Trucks CZ, s.r.o. | - | - | - | 1 | - | DAF | PACCAR Financial CZ s.r.o. | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | Finanční služby, použitá vozidla, asistenční služba DAF ITS. | 1996 | 323 626 111 | dafcz.info@daftrucks.com | |
3. | FCA Central and Eastern Europe Kft. | - | - | - | 1 | - | Fiat Professional | - | 37 | 56 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Servis (Car maintenance) | 30 | 30 | +420 221 586 612 | fiat@fiat.cz |
4. | FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. | - | - | - | 1 | - | Ford | FCE Credit | 86 | 90 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | x | 1993 | 234 650 111, 800 3673 29 | zakaznik@ford.com |
5. | HAGEMANN a.s. | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 92 | 2004 | +420 553 760 811 | info@hagemann.cz |
6. | HESTI, spol. s r. o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 127 | 1991 | 257 960 686 | info@hesti.cz |
7. | IVECO Czech republic, a.s. – Divize Truck | - | - | - | 1 | 1 | Iveco | - | 18 | 28 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | Smlouvy na údržbu a opravy (Contracts for maintenance) | 17 | 1991 | 739584646 | infotruckpraha@gmail.com |
8. | M Motors CZ s.r.o. | - | - | - | 1 | - | Mitsubishi | ČSOB Leasing | 27 | 34 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 22 | 2004 | 267 286 444 | info@mitsubishi-motors.cz |
9. | MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. | - | - | - | 1 | - | MAN | MAN finance, SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. | 5 | 24 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 170 | 170 | 272 111 511 | cz.man@man.eu |
10. | Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. | - | - | - | 1 | - | Mercedes-Benz, Fuso | Mercedes-Benz Financial Services | 12 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 422 | 1992 | 271 077 111 | kontakt@daimler.com |
11. | Renault Česká republika, a.s. | - | - | - | 1 | 1 | Renault, Dacia | RCI Financial Services | Renault 56, Dacia 29 | 58 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 86 | 1993 | 222 339 305 | jitka.skalickova@renault.cz |
12. | Scania Czech Republic s.r.o. | - | - | - | 1 | 1 | Scania | Scania Finance | 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Scania assistance | 455 | 1994 | 251 095 111, -2 | info@scania.cz |
13. | TATRA TRUCKS a.s. | - | - | - | 1 | 1 | Tatra | ČSOB Leasing, UniCredit Leasing | 8 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1100 | 1850/1992 | 556 491 111 | tatra@tatra.cz |
14. | Volvo Group Czech Republic, s.r.o. | - | - | - | 1 | - | Volvo | Volvo Financial Services | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 340 | 1997 | 271 021 111 | marketing.cz@volvo.com, info.cz@volvo.com |
Užitkové vozy N1
Seřazeno abecedně