![]() |
Název firmy | Obrat ze systémové integrace za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Obrat ze systémové integrace za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Obrat ze systémové integrace za rok 2017 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2019 (mil. Kč) v ČR | Celkový obrat za rok 2018 (mil. Kč) v ČR | Celkový obrat za rok 2017 (mil. Kč) v ČR | Dodavatel pouze softwaru | Prodejce pouze softwaru | Dodavatel pouze hardwaru | Prodejce pouze hardwaru | Systémový integrátor | Jiné | Hlavní předmět činnosti v ICT - ČJ | Hlavní předmět činnosti v ICT - AJ | Internetové a datové sítě | Hlasové sítě | Bezdrátové a inteligentní sítě | Transportní | Jiné | Hardware | Software | Smíšená | Speciální moduly pro retail | Speciální moduly pro logistiku | Speciální moduly pro restaurace a hotely | Značky dodávaného řešení a softwaru | Značky dodávaného hardwaru | Hlavní klienti | Hlavní klienti z oblasti retailu | Hlavní klienti z oblasti logistiky | Instalace | E-commerce | Technická podpora www | Outsourcing HW | Outsourcing SW | Školení | Údržba, servis | Správa sítí | Jiné ČJ | Jiné AJ | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | atlantis telecom spol. s r.o. | 350,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | IP telefonie | Kontaktní centra, call centra a dispečinky | Contact centres, call centres and dispatching systems | - | - | - | - | IP telefonie | - | - | 1 | - | - | - | iCC, ProDispatching | - | Home Credit, Madeta, Kaufland, ČRA, VZP, Telly | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70 | 1994 | 271 004 210 | obchod@atlantis.cz |
2. | CDC Data s.r.o. | 220 | 46,9 | 40,8 | 277 | 72,2 | 62,8 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | dodavatel řešení komplexních podnikových informačních systémů (ERP) pro segment středních a větších průmyslových podniků v ČR | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | IFS Aplikace, APIS, M-Files, Oracle | IBM, HP, DELL, FUJITSU | TOSHULIN, SPUR, PANAV, BONATRANS, MSUS VIADRUS | Vaše DEDRA | IMTRADEX | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | 1997 | +420 538 700 555 | info@cdc.cz |
3. | KODYS, spol. s r. o. | 167 | 166 | 145 | 283 | 301 | 290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Kompletní dodávky řešení s využitím čárového kódu, RFID a hlasového rozpoznání. | Complete solutions using bar codes, RFID and voice recognition. | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | K.Motion Warehouse Edge, K.Motion Warehouse Advantage, hlasové řešení K.voice, K.inspector | K.Motion Warehouse Edge, K.Motion Warehouse Advantage, hlasové řešení K.voice, K.inspector | EVIDEI - systém inventarizace hmotného majetku | K.Motion Warehouse Edge, K.Motion Warehouse Advantage, K.inspector, K.voice | Zebra, Honeywell, Extreme Networks, Datalogic | Dermacol, ViaPharma, Česká Lékárna Holding, Nemocnice Na Homolce, BARUM Continental, MF ČR | Globus, VF Czech Services, NESTLÉ Česko, DM drogerie markt, Penny Market, JIP Východočeská | PPL, Fedex, Geis CZ, DHL, Raben, XPO | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | Instalace, etikety, karty vč.potisku | Installation | 53 | 1991 | 233 097 911 | info@kodys.cz |
4. | Logio s.r.o. | 98 | 82 | 61 | 195 | 188 | 155 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 150 | 2004 | 266 710 688 | logio@logio.cz |
5. | GABEN, spol. s r. o. | 71 | 60 | 75,4 | 71 | 60 | 80 | - | - | - | - | 1 | - | Čárové kody a RFID | Bar codes and RFID | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Bartender, Gabeti, GBCStore, GBMenu, GBSimex, CodeSoft, SAP R/3 | Toyota Denso, Datalogic, Datamax, Teklynx, Honeywell, Cisco systems, Zebra | Continental Automotive, Siemens, Constellium Extrusions Děčín s. r.o., Korado, Siemens IT Solution, PPL, ArcelorMittal, Geis CZ, DJK Europe, JTEKT Automotive, TRCZ, Slovenská pošta | - | PPL, Čechofracht, CID, OTEC, Geis CZ, AWT, Slovenská pošta | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | 1991 | 596 117 402 | info@gaben.cz |
6. | Digital Resources, a.s. | 51,9 | 45,4 | 39,5 | 51,9 | 45,4 | 39,5 | - | - | - | - | 1 | - | ECM/DMS, CRM, ERP, Infrastruktura | ECM/DMS, CRM, ERP, Infrastructure | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Microsoft, M-Files, Intuo - Company Intelligence, Helios Orange, ESO9 a další | HP, IBM, Lenovo, Dell, Cisco | KKCG, Bayer, Medesa, Medicton, Deloitte, ČEZ ESCO, Spolchemie | S.C. Johnson | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrace | - | 30 | 1997 | 281 090 141 | info@digres.cz |
7. | KVADOS, a.s. | 35 | 30 | 6 | 167 | 172 | 148 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | myAVIS, myCASH, VENTUS | mySTOCK WMS | - | VENTUS, myAVIS, myCASH, mySTOCK, myTEAM, myDATACENTER | HP, Honeywell, Zebra, atd. | Tabacco DC, Démos Trade, Dopravní podnik Ostrava, K+B Progres, RUDOLF JELÍNEK, Panta Rhei, PEMIC BOOKS, ACCOM holding, ASTUR & QANTO, Bakoma, Beiersdorf, Budějovický budvar, DAKO-CZ, ASSA ABLOY Czech & Slovakia , Finidr, HET, IBG Česko, Janka Radotín, MARLENKA international, Městská policie hlavního města Prahy, MP Krásno, NUTREND, NEXIA AP, STAMPA GROUP, Tchibo, United Bakeries, Aeras, BIKE FUN International, Classic Invest, Comimpex, Fresenius Kabi, IKN CZECH, Kongresové centrum Praha, PSP Engineering | ACCOM holding, ASTUR & QANTO, Bakoma, Beiersdorf, Démos trade, EUROMEDIA GROUP, HET, HENKEL ČR, NUTREND, LINEA NIVNICE, L’Oréal, MP Krásno, Podravka, ppm factum, RUDOLF JELÍNEK, Tchibo, Farmacol, BZK Alco, Italy Style, Lactalis CZ, RAPPA, Řeznictví H+H, Skupina ČEZ, VETRO-PLUS, ZZN Pelhřimov | K+B Progres, Demos Trade, MARLENKA international, PEMIC BOOKS, RUDOLF JELÍNEK, RAPPA, HET, ASSA ABLOY Czech & Slovakia, Jipocar Transport, MAKA THERM CZ, RETEX, WT WINTECH, ASTUR & QANTO, FAB Vehicle Security Solutions | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 150 | 1992 | +420 596 126 210 -211 | obchod@kvados.cz |
8. | EPRIN spol. s r.o. | 29 | 30 | 40 | 130 | 130 | 120 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | EWA II, EPOSS, ECONIT, LABEL GALLERY | SATO, ZEBRA, EASYPRINT, MOTOROLA, COLLAMAT, UNITECH, HONEYWELL, VENTUS, MICROSCAN, FANUC | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 25-49 | 1992 | 538 707 200 | eprin@eprin.cz |
9. | GRiT, s.r.o. | 20 | - | - | 96 | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Dodavatel řešení pro řízení skladu - WMS (Warehouse Management System) | Producer of Warehouse Management System | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | Řízení obchodního řetězce, EDI, WMS a vytěžování faktur ve službě iNVOiCE FLOW. | Skladový systém WMS, EDI pro logistiku | - | LOKiA WMS, ORiON EDI, EDI pro logistiku, iNVOiCE FLOW | IBM, HP, Zebra, Symbol | Pro-Doma, Medatron, Stavospol, Netbox, Metros, Plzeňský Prazdroj, Mall.cz, Nestlé | ZKD Sušice, Tempo Opava, COOP Morava, Mall, DATART, Alza.cz, Globus, Rohlik.cz | B.Braun, PEVI, THK, Electronic star, Uderman, Orkla Food Ingredients Česko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 80 | 1992 | 541 212 199 | info@grit.cz |
10. | Balíkobot, s.r.o. | 16 | 10 | - | 16 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2017 | 777 976 024 | info@balikobot.cz |
11. | DROPTOP COMPUTING, s.r.o. | 16 | 16 | 15 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | DROPTOP působí v ČR v oblasti ICT, Auto ID, modilního sběru dat od r. 1993. V těchto oblastech poskytuje profesionální služby, produkty a systémová řešení se zaměřením na výrobu, retail, skladové a logistické operace. | DROPTOP is since 1993 a well established company on the Czech market with wide experience in Auto ID and Data Collection Systems, provides professional services, products, technical consulting and bespoke solutions. DROPTOP area of expertise concentrates mainly on production, retail, warehouse management and logistics. | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | modul řízeného skladu, DROPNet (monitoring výrobních procesů), LOSYS (logostika dopravy), e-Kanban, DROPLog (tisk log. etiket) | - | Adobe, Microsoft, Teklynx, Bartender, Ivanti, SOTI | Honeywell, Zebra, Datalogic, Datawin | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OMR technologie | OMR technology | 10 | 1993 | 235 097 511 | info@droptop.cz |
12. | FrontStage Technologies s.r.o. | 3,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | IP telefonie | Kontaktní centra, call centra a dispečinky | Contact centres, call centres and dispatching systems | - | - | - | - | IP telefonie | - | - | 1 | - | - | - | iCC, ProDispatching | - | Telefónica O2, Sodexo, Uniqa, OZP, LBBW, Patria, ČEPS | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 12 | 2008 | 271 004 210 | info@atlantis.cz |
13. | ABRA Software a.s. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | Vývoj, výroba, distribuce IS, ERP a návazných služeb | Development, production, distribution of IS, ERP and following services | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Prodej, Nákup, Maloobchodní prodej, Servis, Maloobchodní pokladna, Restaurační prodej, Splátkový prodej, E-shop, CRM, SCM, Skladové hospodářství | Skladové hospodářství, SCM, Polohované sklady | Restaurační prodej, Gastrovýroba | ABRA Gen, ABRA FlexiBee, PrimaERP | - | PETROF, spol. s r.o., Hama spol. s r.o., Yves Rocher spol. s r.o., ELKO EP, s.r.o., PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., QUITTNER & SCHIMEK s.r.o., PORTÁL, s.r.o. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | zakázkové programování, poradenství, zpracování dat, vedení účetnictví | customized programming, consulting services, data processing, bookkeeping | 150 | 1991 | 296 397 397 | obchod@abra.eu |
14. | AIMTEC a. s. | - | - | - | 370 | 316 | 288 | - | - | - | - | 1 | - | Implementace ERP (SAP), systém pro řízení logistiky a výroby (DCIx), EDI (TradeSync Integration Manager, EDI at aimtec.cloud), APS (Asprova), integrace, API (Mulesoft) | Implementation of ERP (SAP), logistics and production management systems (DCIx), EDI (TradeSync Integration Manager, EDI at aimtec.cloud), APS (Asprova), integration, API (Mulesoft) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | SCM, WMS, Traceability, MFC | JIT/JIS, WMS, VMI, YMS, Portal, QMS, MFC | - | SAP, DCIx, TradeSync Integration Manager, APS Asprova, EDI at aimtec.cloud, Mulesoft | Intermec, Denso, Zebra | Continental, IAC, Denso, Eissmann, Schenker, Panasonic, Pepsico | Pivovary Staropramen, Sportisimo, Adler, VAFO, A3 Sport, el nino parfum, Budějovický Budvar | CEVA Logistics, Mitsui Soko, VPS Logistics, SAPE Bohemia, NIKA, SGL, Schenker, Hödlmayr, Metrans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 180 | 1996 | 377 225 215 | aimtec@aimtecglobal.com |
15. | Allium, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Allium je českou společností s mezinárodní působností. Provádí implementaci a podporu ERP a CRM systémů a specializovaných oborových řešení pro logistiku a distribuci, výrobu, produkci katalogů a Master Data Management, která jsou registrovanými rozšířeními Dynamics 365, Microsoft Dynamics AX a NAV. Služby zahrnují poradenství na principech TOC, řešení systémové integrace, Business Intelligence, integrace výměny dat, eCommerce, správa dokumentů a portálová řešení na technologii SharePoint. | Allium is an internationally operating company with a seat in the Czech Republic and in Switzerland. It performs implementation and support of ERP and CRM systems and specialized branch solutions for logistics and distribution, manufacturing, catalogue production and Master Data Management which are registered extensions of Dynamics 365, Microsoft Dynamics AX and NAV. Services include consulting on TOC principles, system integration, Business Intelligence, data interchange integration, eCommerce and SharePoint based portal solutions and document management system. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | Dynamic Logistics & Distribution, PIMICS, Master Data Management, NaviEDI, NaviGraph | Dynamic Logistics & Distribution | - | Microsoft Dynamics 365, Dynamics 365 Financial and Operation, Dynamics 365 Business Central, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Microsoft SharePoint, MIcrosoft 365, Office 365 | - | ELIT Group, Česká exportní banka, Teplárny Brno, Czechinvest, API, Transparency International, Honeywell, Ziegler, NET4GAS, Sim Impex, RC Europe | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 20 | 1994 | 547 250 237 | allium@allium.cz |
16. | ALTEC a.s. | - | 46,9 | 40,8 | - | 72,2 | 62,8 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | dodavatel řešení komplexních podnikových informačních systémů (ERP) pro segment středních a větších průmyslových podniků v ČR | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ALTEC Aplikace, IFS Aplikace, APIS, PERMIS, M-Files, Oracle | IBM, HP, DELL | TOSHULIN, SPUR, PANAV, BONATRANS, MSUS VIADRUS | Vaše DEDRA | IMTRADEX | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 65 | 1991 | 499 309 011 | info@altec.cz |
17. | ANASOFT s. r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | Digitalizace, optimalizace a automatizace logistiky, inteligentní řízení logistiky a výroby, kyberbezpečnost, informační podnikové systémy, systémy správy nemovitostí | Digitalisation, optimization and automation of logistics, intelligent logistics and manufacturing management, cyber-security, digitization of paper processes, enterprise information systems, property management systems | - | - | - | - | - | - | - | 1 | WMS, WES, QMS, LMS, TMS | WMS, WES, QMS, LMS, TMS, digitální Kanban, digitální Milk Run | - | Smart Industry řešení EMANS | - | Schnellecke Logistics, Dedoles, Eurofit, Schmitz Cargobul, HBPO, Varroc Lighting Systems, Plastic Omnium | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 130 | 1994 | +420 481 120 610 | obchod@anasoft.cz |
18. | Asseco Solutions, a.s. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Producent podnikových informačních a ekonomických systémů | Systems integration, ICT outsourcing & security | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | Moduly jako součást ERP | - | HELIOS Green, HELIOS Orange, HELIOS Easy, HELIOS Red, HELIOS Fenix | - | Seznam.cz, Albi ČR, FTV Prima, ŘSD ČR, LOMAX, HELUZ... | - | Gumotex Automotive, Schenker, Asko, SILO Trans, APO Logistik, J. P. Trans Fišer | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 323 | 1990 | 244104111 | info-cz@assecosol.com |
19. | BARCO, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Integrace technologie čárových kódů, RFID do IS, systémy řízení skladů, bezdrátové WiFi sítě | Barcode & RFID technology integration into IS, warehouse management systems (WMS), wireless WiFi networks | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | Modul pro tisk paletových a kartonových etiket dle standardu UCC-EAN128 (Module for pallet & carton labels according to standard UCC-EAN128), RTLS pro lokalizaci majetku a osob, monitoring teploty, sledování nákupních vozíků a analýzy chování zákazníků (RTLS system for monitoring of location and tracking of assets / goods / people, temperature monitoring, monitoring of shopping carts and analysis of customer behavior) | Modul WMS-systém pro řízení skladů (WMS module-Warehouse Management System), RTLS pro lokalizaci majetku a osob, sledování zboží, zásilek, kontejnerů a monitorování přepravních podmínek ( RTLS system for monitoring of location and tracking of assets / goods / people / containers and monitoring of transport conditions) | - | SmartStock.WMS, EasyAsset, SmartLabelling, BarTender | Datalogic, Zebra, Pidion, Unitech,TSC, Alien Technology, FlexiRay | Austin Detonator, Nohel Garden, Baťa, Delimax, KYB Manufacturing Czech | Nohel Garden, Baťa, Delimax, Intersnack, Ahold | Nohel Garden, Panasonic, Delimax | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 15 | 1993 | 572 520 052 | info@barco.cz |
20. | Bartech, s.r.o. | - | 46 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Sledování výroby, vývoj a integrace systémů pro sběr dat a sledování výroby, vývoj aplikací pro automatizaci práce ve skladech a logistických procesech | Production traceability, development & integration of data collection & traceability systems, applications for automatization of warehouse & logistics processes | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | Mobilní skladník, Inventarizace hmotného majetku, Qualtin | Mobilní skladník, Q-Collection | - | xTrace, Mobilní skladník, Q-Collection, HIM - inventarizace hmotného majetku | Datamax, Zebra, Unitech, Motorola, Honeywell, Microscan, Datalogic, Carl Valentin, Axicon | Honeywell, Koppert, International Automotive Components Group | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | analytické práce, studie proveditelností, návrhy a tvorba architektury systémů | system analytics, case studies, system architecture design | 26 | 1995/2003 | 517 543 011 | info@bartech.eu |
Systémové integrace
Seřazeno podle obratu posledně uvedeného ze systémové integrace