![]() |
Název firmy | Obrat ze strojů pro co-packing za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Obrat ze strojů pro co-packing za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Obrat ze strojů pro co-packing za rok 2017 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2017 v ČR (mil. Kč) | Dodavatel | Výrobce | Velkoobchodník | Maloobchodník | Celkový počet prodaných strojů v roce 2019 | Celkový počet prodaných strojů v roce 2018 | Celkový počet prodaných strojů v roce 2017 | PVC | PE | PP | PO | BOPP | COEX | LDPE | LLDPE | Polyolefin | Jiné | Počet autorizovaných prodejců v ČR | Počet autorizovaných servisů v ČR | Školení personálu zákazníka | Možnost pronájmu | Možnost nákupu na leasing | Opravy | Jiné | Hlavní klienti | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERA-PACK s.r.o. | 33 | 44 | 51 | - | 526 | 658 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 95 | 1992 | 469 681 170 | marketing@erapack.cz |
2. | ANOPACK s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | Pacific Direct, Dermacol, KRAFT FOODS, Procter&Gamble, Lybar, Vitana, HAMÉ | 2003 | (+420) 251 554 091 | info@anopack.cz | |
3. | API NOVO MACHINERY s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Návrh řešení na míru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Návrh řešení na míru | KVK Parabit, Heluz, Porobeton Ostrava, Saint Gobain, JUTA, Lanex a dlaší | 15 | 2010 | 554 725 111, -114 | obchod@api-novo.cz |
4. | ASTRO Vlašim spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Procter & Gamble, Kraft Foods | 50 | 1992 | 317 843 813 | astro@astro-vlasim.cz |
5. | ASTRO, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Procter & Gamble, Kraft Foods | 50 | 1992 | 317 843 813 | astro@astro-vlasim.cz |
6. | BATRAS, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1997 | 241 445 056 | batras@batras.cz |
7. | EKOBAL s.r.o. | - | 74 | 111 | - | 427 | 469 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 40 | 1993 | 234 144 111 | mail@ekobal.cz |
8. | FEIFER – kovovýroba, spol. s r.o. | - | 45 | 42 | - | 225 | 210 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | náhradní plnění, komplexní obalová řešení, outsourcing balení | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | náhradní plnění, komplexní obalová řešení, outsourcing balení | - | 100 | 1994 | 466 681 351-8 | info@feifer.cz |
9. | KUDA Packaging – Ing. Pavel Kuda | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sponkování obalů na zakázku na strojích MEZGER, JOSEF KIHLBERG a velkoformátové na sešívačkách DAMET. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Sponkování obalů na zakázku na strojích MEZGER, JOSEF KIHLBERG a velkoformátové na sešívačkách DAMET. | - | 2000 | +420603239953 | info@kuda-packaging.com | |
10. | LIKOP s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 20 | 1993 | 558 335 709, 558 335 657, 603 482 083 | obchod@likop.cz |
11. | LOJEK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | stěhování, instalace a opravy zařízení i od jiných dodavatelů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | stěhování, instalace a opravy zařízení i od jiných dodavatelů | - | 7 | 1998 | 485 114 520 | mail@lojek.cz |
12. | M. J. Maillis, Czech, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | FM česká, Budějovický Budvar, DHL, Rewico, Wienerberger, Model Obaly, Lego, Bramac | 12 | 1998 | 272 011 341 | maillis@maillis.cz |
13. | Milan Ligocki UNIPACK servis obalové techniky | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Výroba balicích linek, dopravníkových a manipulačních linek na zakázku (Production of tailor-made conveyor lines & manipulation lines) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Výroba balicích linek, dopravníkových a manipulačních linek na zakázku (Production of tailor-made conveyor lines & manipulation lines) | DHL, Gefco, FM Logistic, Maersk Logistics | 18 | 1991 | 558 323 742 | post@unipack.cz |
14. | OBALY ČESKO s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3E poradenství - snižování nákladů na balení | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3E poradenství - snižování nákladů na balení | - | 20 | 1995 | 381 254 842, -3 | chcisezeptat@obalycesko.cz |
15. | P E N T A – servis spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 31 | 1992 | 466 009 009 | info@pentaservis.cz |
16. | Petruzalek s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 21 | 1993 | 519 365 111 | info@petruzalek.cz |
17. | RONEX s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Výhradní zastoupení balících strojů Audion Elektro pro CZ a SR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Výhradní zastoupení balících strojů Audion Elektro pro CZ a SR | Průmysl, logistika, zdravotnictví, potravinářství a mnoho dalších | 10 | 1992 | 602 64 64 66 | ronex@ronex.cz |
18. | TART, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 150 | 1991 | 548 210 500 | info@tart.cz |
19. | TECHNOLOGY s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 80 | 1992 | 483 360 101 | stroje@technology.cz |
20. | TECHNOPACK s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1994 | 317 844 285 | tehov@technopack.cz |
Stroje pro co-packing
Seřazeno podle posledně uvedeného obratu ze strojů pro co-packing