![]() |
Název firmy | Obrat za silniční přepravu za rok 2020 v ČR (mil. Kč) | Obrat za silniční přepravu za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Obrat za silniční přepravu za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2020 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Silniční nákladní dopravce | Letecký nákladní dopravce | Železniční nákladní dopravce | Námořní nákladní dopravce | Říční nákladní dopravce | Kombinovaný nákladní dopravce | Celkový počet nákladních vozů | 3,5t - 6t | 6t - 7,5t | 7,5t - 12t | 12t - 18t | 18t a více | Značky nákladních vozů | Celkový počet návěsů | Značky návěsové techniky | Hlavní klienti v oblasti přepravy | Počet řidičů v ČR | Přepravované druhy nákladů - nadměrné | Přepravované druhy nákladů - křehké | Přepravované druhy nákladů - kapalné | Přepravované druhy nákladů - sypké | Přepravované druhy nákladů - nebezpečné | Přepravované druhy nákladů - temperované | Přepravované druhy nákladů - chemikálie | Přepravované druhy nákladů - automobily | Jiné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IN tIME Express Logistics s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 14 | 2010 | 377 336 600 | dispo.cz@intime.de |
2. | Šmídl Provozní Holding s.r.o. | 1445 | 1424 | 1420 | 2054 | 2126 | 2037 | 1 | - | - | - | - | - | 520 | - | - | - | - | - | Mercedes, SCANIA, IVECO, DAF, MAN, Volvo | 530 | Schmitz, Schwarzmuller | Iveco Czech Republic, OP papírna, Goldbeck, Knorr-Bremse | 580 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 850 | 1990 | 465 676 111 | transport@smidl.cz |
3. | C.S.CARGO a.s. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | Mercedes, Volvo, Renault, Scania, Iveco, DAF | - | Schmitz, Krone, Schwarzmueller | Benteler, Continental, Faurecia, Johnson Controls, LEAR, SAB Miller, Heineken, Tesco, TRW, VW | 550 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1995 | 493 506 111 | cscargo@cscargo.cz | |
4. | CRAISS Logistic, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | Mercedes Benz, MAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | 00420 724 500 969 | jaroslav.synek@craiss.com | |
5. | RKL Opava, spol. s r.o. | 618 | 634 | 594 | - | 861 | 766 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 462 | - | - | 3 | 3 | 456 | VOLVO, SCANIA | 462 | Schwarzmüller, Schmitz, Lambert | - | 462 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 246 | 1995 | 553 687 111 | rkl@rkl.cz |
6. | O.K. Trans Praha spol. s r.o. | 1126 | 1116 | 1043 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 380 | 40 | - | 5 | 10 | 325 | DAF, VOLVO, SCANIA | 290 | Fliegl, KRONE, Schmitz, | Continental AG, Volkswagen Konzernlogistik GmbH &. Co. OHG , Gebrüder Heinemann SE & Co. KG, Bridgestone Europe NV/SA, Kimberley & Clark s.r.o., Orifarm Supply A/S | 450 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 530 | 1990 | 311 608 128 | obchod@oktrans.cz |
7. | CEE Logistics a.s. | - | 1020 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | 350 | Mercedes-Benz, Volvo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 2011 | +420 467 070 747 | obchod@ceelogistics.cz |
8. | HOPI s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 320 | 10 | - | 74 | 55 | 341 | Scania, Mercedes-Benz | 300 | Schmitz | Retail a výroba | 705 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4400 | 1992 | +420 323 614 111 | hopi@hopi.cz |
9. | ICOM transport a.s. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | 300 | Mercedes-Benz | 320 | Schmitz, Kögel, Dinkel | - | 360 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 800 | 1992 | 567 121 111 | info@icomtransport.cz |
10. | Raben Logistics Czech s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 600 | 2008 | +420 222 802 111 | czech.info@raben-group.com |
11. | C.B.SPED, a.s. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 297 | 1997 | 387 020 325 | duhlir@cbsped.cz |
12. | NIKA Logistics a.s. | - | 985 | 920 | - | 1118 | 1015 | 1 | - | - | - | - | - | 262 | - | - | 2 | 3 | 257 | DAF, Volvo, Scania, TATRA | 268 | Schmitz, Schwarzmüller | - | 255 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | zásilky pro automotive, stavebnictví, spotřební průmysl | 350 | 1997 | 469 775 351 | zakaznicke.centrum@nikalogistics.cz |
13.![]() | ESA s.r.o. | 1737 | 1923 | 2028 | 2609 | 2829 | 2867 | 1 | - | - | - | - | - | 260 | - | - | - | - | - | MAN, Scania, Iveco, Volvo, Ford, Mercedes-Benz, DAF | - | Schmitz, Krone, Kögel, Fliegel, Svan, Lamberet, GTS, Schwarzmüller | Potraviny, chlazené zboží, retail, ostatní FMCG, stavebniny, průmysl | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Potraviny | 1500 | 1992 | 314 006 444 | info@esa-logistics.eu |
14. | TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 240 | - | - | - | - | - | Iveco, Mercedes-Benz, MAN, DAF | - | Samro, General Trailer | - | 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 360 | 1992 | 848 000 868 | customer.service.prg@tnt.com |
15. | MD logistika, a.s. | 550 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 205 | - | - | 5 | 10 | 190 | DAF, Mercedes Benz, MAN, Scania | 190 | Schmitz, Krone | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 350 | 1994 | 466 899 511 | obchod@mdlogistika.cz |
16. | NICOTRANS a.s. | 645 | - | 565 | 683 | - | 653 | 1 | - | - | - | - | - | 200 | 11 | - | 9 | - | 170 | DAF, Mercedes-Benz, Iveco | 190 | Lamberet, Krone, Schmitz | Kaufland, Čerozfrucht, AnimalCO, Česká Drůbež, Alimpex food, Bidvest, Bramko, Nagel - group, Karlovarské minerální vody | 370 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Mražené a chlazené zboží, zboží na paletách | 450 | 2001 | 387 929 011 | doprava@nicotrans.cz |
17. | GW LOGISTICS a.s. | - | - | - | 859 | 907 | 945 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | MAN | 190 | Kögel, Schwarzmüller, Schmitz, Krone | - | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 304 | 1949/1998/2015 | 389 009 189 | transport@gwlogistics.cz |
18. | ČSAD Uherské Hradiště a.s. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 159 | 47 | - | 12 | 5 | 95 | MAN | - | - | - | 165 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | Distribuce a přepravy nebezpečného zboží ADR, dvoupodlažní navěsy, distribuce - kamiony s boxy | 260 | 1993 | 572 524 111 | csad@csaduh.cz |
19. | M+L LOGISTIK s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 200 | 1992 | info@m-l.cz | |
20. | ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. | 383 | 407 | 392 | 765 | 801 | 775 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 154 | 2 | - | - | - | 152 | Mercedes-Benz, Ford Trucks, DAF | 208 | Schwarzmüller, Panav, Schmitz | Miele, Shenker,Hella, Balsac, Dansk Eternit, Continental Barum, Cembrit, Brose | 188 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 299 | 1999 | 585 108 289 | csadlogistik@csadlogistik.cz |
Nákladní silniční dopravci
Seřazeno podle celkového počtu nákladních vozů