![]() |
Název firmy | Počet úklidových pracovníků v ČR | Obrat z úklidových služeb v roce 2020 (mil. Kč) v ČR | Obrat z úklidových služeb v roce 2019 (mil. Kč) v ČR | Obrat z úklidových služeb v roce 2018 (mil. Kč) v ČR | Celkový obrat v roce 2020 (mil. Kč) v ČR | Celkový obrat v roce 2019 (mil. Kč) v ČR | Celkový obrat v roce 2018 (mil. Kč) v ČR | Pravidelný denní úklid všech vnitřních ploch | Periodický úklid a čištění ostatních ploch a předmětů | Mytí nádobí | Čištění koberců | Mytí nábytku | Mytí oken | Mytí výloh | Mytí fasády horolezeckou technikou | Mytí osvětlovacích těles | Celoroční úklid venkovních ploch | Mytí a úklid parkovacích ploch | Údržba zeleně | Doplňování mýdla, papírů, hygienických prostředků | Úklid po malování a rekonstrukci | Čištění parkovišť a garáží | Jiné | Průmyslové podniky | Farmaceutická a potravinářská výroba | Finanční instituce | Administrativní centra | Obchodní centra | Nemocnice, univerzity | Státní instituce | Skladové a provozní areály | Byty | Školy | Veřejná prostranství | Jiné | Hlavní klienti z oblasti retailu | Hlavní klienti z oblasti logistiky | Hlavní klienti z oblasti hotelů a restaurací | Hlavní klienti | Dodání čisticích prostředků | Půjčovna čisticí techniky | 24h servis | Opravy | Poradenství | Cenová kalkulace | Jiné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BRUCO spol. s r.o. | 350 | - | 206 | 183 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Obchodní centra (Shopping centers) Olympia Brno, FORUM Nová Karolina Ostrava, Galerie Vaňkovka Brno, NC Královo Pole, Olomouc City, SOHO Brno, Olympia Olomouc | Global Tele Sales s.r.o. (A Lufthansa Company), Rhenus Logistic, DB Schenker, Raben Logistics Czech | - | Olympia Centrum Brno, Veletrhy Brno, FORUM Nová Karolina Ostrava, Baumax, OBI, Kaufland, Globus Olomouc/Ostrava/Havířov/Praha - Černý Most, Čakovice | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 350 | 1994 | 545 213 112 | bruco@bruco.cz |
2. | PaN servis s.r.o. | 287 | - | - | 42,25 | - | - | 64,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Skanska Facility s.r.o., CGI Metropole, s.r.o., Master Facility s.r.o., Decasport s.r.o. | Big Box Horní Počernice s.r.o. | - | Skanska Facility s.r.o., Rilancio s.r.o., Crestyl | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 287 | 1990 | 267 182 451 | obchodni@panservis.cz |
3. | DOMESTICA, spol. s r.o. | 60 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 130 | 130 | 257 322 363, 257 316 150 603 243 784, 603 963 021 | info@domestica.cz |
4. | LUXUS plus, s.r.o. | 55 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | nad 100 | 1997 | 420 602555158 | info@luxusplus.cz |
5. | Stanislav Rapant | 30 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 1992 | 603 421 247 | rapant@sluzbyrapant.cz |
6. | Martin Dobrý – DM EUROÚKLID | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ing. Jan Jílovský, MČ Praha 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 10 | 1990 | 224 230 419 | dobry.munk@tiscali.cz, martin.dobry@dmeurouklid.cz, martin.munk@dmeurouklid.cz |
7. | RPM Service CZ a.s. | více než 4000 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | Ahold, C&A Moda, Makro, OD Kotva, Palác Flóra, Centrum Babylon, Olympia Centrum a další | Distribuční centrum Ahold Klecany, Phoenix L.V. logistické centrum Brno, Logistické centrum Lovosice a další | TOP HOTEL Praha, Hotel Panorama, Hotel Albion a další | ČSOB, MONETA Money Bank, Centrum Chodov, Arkády Pankrác, Olympia Centrum a další | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | více než 5000 pracovníků | 1991 | 272 099 600 | rpmservice@rpmservice.cz |
8. | AGENCY INclean s.r.o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | 774 166 447 | info@inclean.cz | |
9. | ARGUS, spol. s r.o. | - | - | 16 | 14 | - | 158 | 170 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 300 | 1991 | 284 813 310 | argus@argus-bs.cz |
10. | ATALIAN CZ s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6000 | 1991 | 222 260 940 | info.cz.atal@atalianworld.com |
11. | eko GRADO spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1992 | 476 701 839 | info@eko-grado.cz | |
12. | Fispogroup s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 15 | 1993 | 261 219 860 | info@fispo.cz |
13. | GROUP BBS, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 200 | 1995 | 777 740 242, 777 740 241 | richardbayer@bbs.eu; bbs@bbs.eu |
14. | HONDL GLOBAL SERVICES, a.s. | - | - | - | - | - | 238 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | McDonald's, Autosalon Klokočka Centrum, a.s., Paladium Praha (Perico) | PPL CZ, s.r.o., Esa Logistika, a.s., VF Czech, s.r.o. | Hotel Savic, Hotel U tří Králů | NKT Cables, s.r.o., Prague Property Management a.s., PPL CZ, s.r.o., Amazon Logistic Prague s.r.o., Otavské strojírny, Národní divadlo | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 674 | 1998 | 844 777 666 | info@hgs.cz |
15. | M2C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Mondi Štětí, Toyota, Palladium, Europark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8500 | 1992 | 725 930 112 | obchod@m2c.eu |
16. | RPM Facility s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | facility@rpmservice.cz | ||
17. | SD Facility, a.s. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | petr.drahovzal@sdfacility.cz | ||
18. | STEL PROFI spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | správa a údržba nemovitostí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | správa a údržba nemovitostí | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | správa a údržba nemovitostí | 4 zaměstnanců | 1992 | +420603456708 | stel@profi-uklid.cz , info@podlaha-cisteni-udrzba.cz |
19. | TOP security s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-200 | 2002 | 284 683 801, 602 696 161 | obchod@topsecurity.cz |
20. | WAKENHAT s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385 | 2004 | 266 021 456 | obchod@wakenhat.cz |
Úklidové služby
Seřazeno podle posledního uvedeného obratu z úklidových služeb