![]() |
Název firmy | Obrat z bezpečnostních systémů v roce 2019 (mil. Kč) v ČR | Obrat z bezpečnostních systémů v roce 2018 (mil. Kč) v ČR | Obrat z bezpečnostních systémů v roce 2017 (mil. Kč) v ČR | Celkový obrat v roce 2019 (mil. Kč) v ČR | Celkový obrat v roce 2018 (mil. Kč) v ČR | Celkový obrat v roce 2017 (mil. Kč) v ČR | Přímý dodavatel od výrobce ze zahraničí | Výrobce v ČR | Velkoobchodník | Maloobchodník | Dodavatel jednotlivých komponent | Výrobce jednotlivých komponent | Dodavatel komplexních řešení bezpečnosti | Radiofrekvenční systémy | Elektromagnetické systémy | Ochrana knižních fondů v knihovnách | Akustomagnetické systémy | Uzamykatelné plastové průhledné schránky | Bezpečnostní zrcadla | Počítadla zákazníků | Detektory kovů | Elektronická zabezpečovací systémy-alarmy + příslušenství (EZS) | Elektrická požární signalizace (EPS) | Bezpečnostní dveře | Bezpečnostní tabulky | Bezpečnostní kování, zámky | Kamerové a dohledové systémy – monitorovací (CCTV) | Fotobuňky, webové kamery | Trezory, sejfy, pokladny | Bezpečnostní hotelové schránky | Elektronické kartové systémy | Telefonní ústředny (TÚ) | Turnikety | Docházkové a přístupové systémy (ACS) | Systém ochrany personální | Systém ochrany fyzické | Bezpečnostní systém parkovišť (brány, závory) | Zabezpečení motorových vozidel | GPS lokalizace motorových vozidel | Mechanické zábranné prostředky (MZS) | Ozvučení budov a požární rozhlas (OZV) | Bezpečnostní robot | Jiné | Banky | Kancelářské prostory | Staveniště | Průmyslové objekty, továrny | Supermarkety | Malé obchody | Nákupní centra | Skladovací prostory | Logistické parky | Hotely | Restaurace | Nemocniční areály | Soukromé domy | Galerie | Sportovní areály | Letiště | Jiné | Prodávané značky | Spolupracující firmy z oboru | Hlavní klienti z oblasti retailu | Hlavní klienti z oblasti logistiky | Hlavní klienti z oblasti restaurací, hotelnictví | Hlavní klienti | Zpracování komplexní bezpečnostní studie a analýzy rizik | Multifunkční dohledové centrum – PCO | Poradenství | Instalace | Servis | Fyzická ostraha objektů | Bezpečnost informačních systémů | Penetrační testy objektů a datových sítí | Utváření bezpečnostní politiky organizace | Prostředky osobní ochrany | Služba psovodů | Technická školení | Optimalizace pojištění | Jiné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novatec Sicherheitstechnik s.r.o. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Nedap, CrossPoint, MTI, INVUE, Ronyo, AJAX, Hikvision, 2N | Nedap, CrossPoint, MTI, INVUE, Ronyo, AJAX, Hikvision, 2N | Kaufland, Lidl, H&M, Deichmann, Albi, Tchibo, Norma, Nay Elektrodom, Kenvelo, C&A, Pimkie, Bambule, Benu, Rossmann, Mobil pohotovost | - | - | Kaufland, Lidl, H&M, Deichmann, Albi, Tchibo, Norma, Nay Elektrodom, Kenvelo, C&A, Pimkie, Bambule, Benu, Rossmann, Mobil pohotovost | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2002 | 222197804 | info@novatec-eas.cz |
2. | Ivar a.s. | 16,5 | 16 | 15 | 32 | 30 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | návrhy odbavovacích systému pro sportovní areály | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | návrhy odbavovacích systému pro sportovní areály | TagMaster AB, GIGA TMS, Axess TMC, Hune-Lock, Pongee | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | návrhy odbavovacích systému pro sportovní areály | 36 | 1990 | 325 610 181 | ivar@ivar.cz |
3. | MTK SERVICE s.r.o. | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice, přilby, ochrana hlavy, ochrana dechu apod. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice, přilby, ochrana hlavy, ochrana dechu apod. | U-POWER, JALLATTE, LUPOS, AIMONT, 3M, UVEX, ARDON, CERVA, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice, přilby, ochrana hlavy, ochrana dechu apod. | 12 | 2008 | 321622745 | info@mtkservice.eu |
4. | ELVIA, spol. s r.o. | 4,1 | - | - | 89 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Sony, Avigilion | Sony Czech | DP Metro, Vegacom, Telefónica O2, Akademie věd ČR (Academy of Sciences CR), Český rozhlas (Czech Radio) | - | Hotely (Hotels): Zlatý strom, U Prince, Hoffmeister, Meteor, Pyramida | Elvia-Pro, Mediaresearch, Česká televize (Czech TV), FTV Prima, Česká produkční 2000, TV NOVA | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 1991 | 220 311 110 | elvia@elvia.cz |
5. | Ing. Rostislav Kunčický | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | Jablotron, Hikvision, Paradox, Avtech, NICE, Commax | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | 777 843 244 | kuncicky@kuncicky.cz | |
6. | ABBAS, a.s. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Dahua, Pelco, Dallmeier, JVC, I-Guard, Tamron, Axemax, Pyronix, Electronics Line, Brand-Rex, Rit, Triton, Dominus, Cias, Paxton, PERco, Digifort, Bosch | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 48 | 1995 | 541 240 956 | abbas@abbas.cz |
7. | AC SYSTEMS, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Dialoc ID, Se-Kure Controls, Irisys, WG Global | - | Vodafone, OC Chodov, OC CČM, OC Harfa, a řada dalších | - | - | Vodafone, OC Chodov a CČM, Tescoma, knihkupectví Dobrovský | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1995 | 272 734 831, 272 737 874, 272 737 871 | acsystems@acsystems.cz |
8. | AUTOAWACS BOHEMIA s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Provoz vlastního dispečinku pro střežení vozidel propojeného do systému EUROWATCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Provoz vlastního dispečinku pro střežení vozidel propojeného do systému EUROWATCH | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Provoz vlastního dispečinku pro střežení vozidel propojeného do systému EUROWATCH | 11 | 1999 | 466 512 277, 466 265 304 | info@autoawacs.com |
9. | AVALON s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Eaton, Protectowire, No Climb, FIke, C-tec, Schranner, Protec, RCF, | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1995 | 222 592 641 | avalon@avalon.cz |
10. | CENTR PCO, s.r.o. | - | - | 32,547 | - | - | 33,547 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 20 | 1993 | 326 721 055 | info@centrpco.cz |
11. | ČIP plus, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Soudní znalec v oboru EZS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Soudní znalec v oboru EZS | Jablotron, Paradox, Schrack, Honeywell, Intelligard | Variant plus, ADI,Olympo | OC Skalka Ravak Příbram, Mototechna Praha | Autobusové nádraží Příbram | - | OC Skalka Ravak Příbram, Tiskárna PB Tisk, Gorenie, Protect, Lochovické papírny,Nemocnice Příbram | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Soudní znalec v oboru EZS | 19 | 1992 | 318 623 843 | cip@cip.cz |
12. | DESIGNA Parking & Access s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Designa, Häfele, Axess, Home Way, ETIS, Guttomat, Schweers, BTR | - | Skanska, Metrostav, Orco, Letiště Praha (Prague Airport), Vinci, J&T | - | Hotel International, Hotel Kempinski Praha, Aquacity Poprad | Vinci, Metrostav, Letiště Praha (Prague Airport), Siemens, Letiště Bratislava, Národní Divadlo, J&T, B-kom, IMOS, Uherské Hradiště, Nový Jičín, .... | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2000 | 220 800 179 | designa@designa.cz |
13. | Diebold Nixdorf s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Geovision | ČMZ, Tyco | - | - | - | REWE, Spar, dm drogeriemarkt, Humanic | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 650 | 1999 | + 420 233 037 474 | info@wincor-nixdorf.cz |
14. | Digilive s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DN | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DN | Jablotron, Axis, Samsung | DN | DN | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | DN | 7-10 | 2006 | 601580620 | sales@idigilive.com, support@idigilive.com |
15. | FELIX PRAHA, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 40 | 1997 | 724630900 | office@felix-praha.cz |
16. | Green Center s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | GreenPro | - | - | - | - | OC Palladium, OC Černý most, Letiště Brno, BB Centrum,... | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 1992 | 266 090 090 | info@green.cz |
17. | GROUP BBS, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 1995 | 777 740 242, 777 740 241 | richardbayer@bbs.eu; bbs@bbs.eu |
18. | GX SOLUTIONS BOHEMIA, s. r. o. | - | - | - | 54,9 | 50,9 | 49,2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 32 | 1996 | 558 448 411 | info@gxsolutions.cz |
19. | Honeywell Safety and Productivity solutions ( Honeywell spol. s r.o. – Security Products o.z.) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Honeywell | - | Ahold, Tesco Stores, Datart, Bauhaus, Kaufland Makro Cash & Carry, Marks & Spencer, Starbucks,JIP | UPS, DB, Schenker, DPD, Office Depot | Starbucks | DPD, UPS, Starbucks, Tesco a Marks & Spencer | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 100 | 1991 | +420 604 290 901 | marek.holesovsky@honeywell.com |
20. | Ivana Baierová | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | Axis, Pelco, Dallmeier, Vivotek, Uniview | Seetec, Abbas | Neutron Star | - | Aeskulap | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1987 | 604 280 624 | mbaier@volny.cz |
Bezpečnostní systémy
Seřazeno podle posledně uvedeného obratu z bezpečnostních systémů