![]() |
Název firmy | Obrat ze systémové integrace za rok 2020 v ČR (mil. Kč) | Obrat ze systémové integrace za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Obrat ze systémové integrace za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2020 (mil. Kč) v ČR | Celkový obrat za rok 2019 (mil. Kč) v ČR | Celkový obrat za rok 2018 (mil. Kč) v ČR | Dodavatel pouze softwaru | Prodejce pouze softwaru | Dodavatel pouze hardwaru | Prodejce pouze hardwaru | Systémový integrátor | Jiné | Hlavní předmět činnosti v ICT - ČJ | Hlavní předmět činnosti v ICT - AJ | Internetové a datové sítě | Hlasové sítě | Bezdrátové a inteligentní sítě | Transportní | Jiné | Hardware | Software | Smíšená | Speciální moduly pro retail | Speciální moduly pro logistiku | Speciální moduly pro restaurace a hotely | Značky dodávaného řešení a softwaru | Značky dodávaného hardwaru | Hlavní klienti | Hlavní klienti z oblasti retailu | Hlavní klienti z oblasti logistiky | Instalace | E-commerce | Technická podpora www | Outsourcing HW | Outsourcing SW | Školení | Údržba, servis | Správa sítí | Jiné ČJ | Jiné AJ | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CDC Data s.r.o. | 223 | 220 | 46,9 | 280 | 277 | 72,2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | dodavatel řešení komplexních podnikových informačních systémů (ERP) pro segment středních a větších průmyslových podniků v ČR | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | IFS Aplikace, M-Files, IFS, Intrexx | IBM, HP, DELL, FUJITSU | TOSHULIN, SPUR, PANAV, BONATRANS, MSUS VIADRUS | Vaše DEDRA | IMTRADEX | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | 1997 | +420 538 700 555 | info@cdc.cz |
2. | OR-CZ spol. s r.o. | 204 | 303 | 160 | 204 | 303 | 160 | - | - | - | - | 1 | - | Vývoj, dodávky a implementace komplexních podnikových informačních systémů | Development, supplies & implementation of complex corporate information systems | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | Moduly ERP systému pro konfiguraci výrobku, nákup, prodej a skladování (ERP system modules for product configuration, sale, purchase & warehousing) | - | ERP: OR-SYSTEM Open; Business Intelligence; CRM | HP, IBM, Lenovo, Dell | Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.; EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.; SAPELI, a.s.; STROS-Sedlčanské strojírny, a.s.; TOS ZNOJMO, akciová společnost | - | SAPELI, a.s. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 103 | 1993 | +420 461 361 111 | orcz@orcz.cz |
3. | KODYS, spol. s r. o. | 203 | 167 | 166 | 287 | 283 | 301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Kompletní dodávky řešení s využitím čárového kódu, RFID a hlasového rozpoznání. | Complete solutions using bar codes, RFID and voice recognition. | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | K.Motion Warehouse Edge, hlasové řešení K.voice, K.inspector, K.aplikator | K.Motion Warehouse Edge, hlasové řešení K.voice, K.inspector, K.aplikator | EVIDEI - systém inventarizace hmotného majetku | K.Motion Warehouse Edge, K.inspector, K.voice, | Zebra, Honeywell, Extreme Networks, Datalogic, Interroll, Yaskawa | Dermacol, ViaPharma, Česká Lékárna Holding, Continental Barum, | Globus, Penny Market, JIP Východočeská, PK Solvent, | VF Czech, Dr. Max, JIP Východočeská, Mountfield | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Instalace, etikety, karty vč.potisku, SLA | Installation & implementation, labels, cards, SLA | 53 | 1991 | 233 097 911 | info@kodys.cz |
4. | Digital Resources a.s. | 51,9 | 51,9 | 45,4 | 51,9 | 51,9 | 45,4 | - | - | - | - | 1 | - | ECM/DMS, CRM, ERP, Infrastruktura | ECM/DMS, CRM, ERP, Infrastructure | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Microsoft, M-Files, Intuo - Company Intelligence, Helios Orange, ESO9, DMS-IN.CLOUD, ERP-IN.CLOUD a další | HP, IBM, Lenovo, Dell, Cisco | KKCG, Bayer, Medesa, Medicton, Deloitte, ČEZ ESCO, Spolchemie, Skils | S.C. Johnson | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrace | Integrations | 30 | 1997 | 281 090 141 | info@digres.cz |
5. | KVADOS, a.s. | 40 | 35 | 30 | 146 | 167 | 172 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | myAVIS, myCASH, VENTUS | mySTOCK WMS | - | VENTUS, myAVIS, myCASH, mySTOCK, myTEAM, myDATACENTER | HP, Honeywell, Zebra, atd. | Tabacco DC, Démos Trade, Dopravní podnik Ostrava, K+B Progres, RUDOLF JELÍNEK, Panta Rhei, PEMIC BOOKS, ACCOM holding, ASTUR & QANTO, Bakoma, Beiersdorf, Budějovický budvar, DAKO-CZ, ASSA ABLOY Czech & Slovakia , Finidr, HET, IBG Česko, Janka Radotín, MARLENKA international, Městská policie hlavního města Prahy, MP Krásno, NUTREND, NEXIA AP, STAMPA GROUP, Tchibo, United Bakeries, Aeras, BIKE FUN International, Classic Invest, Comimpex, Fresenius Kabi, IKN CZECH, Kongresové centrum Praha, PSP Engineering | ACCOM holding, ASTUR & QANTO, Bakoma, Beiersdorf, Démos trade, EUROMEDIA GROUP, HET, HENKEL ČR, NUTREND, LINEA NIVNICE, L’Oréal, MP Krásno, Podravka, ppm factum, RUDOLF JELÍNEK, Tchibo, Farmacol, BZK Alco, Italy Style, Lactalis CZ, RAPPA, Řeznictví H+H, Skupina ČEZ, VETRO-PLUS, ZZN Pelhřimov | K+B Progres, Demos Trade, Authentica, MARLENKA international, PEMIC BOOKS, DEXTRUM Fulfillment, RUDOLF JELÍNEK, RAPPA, HET, ASSA ABLOY Czech & Slovakia, Jipocar Transport, MAKA THERM CZ, RETEX, WT WINTECH, ASTUR & QANTO, FAB Vehicle Security Solutions | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 150 | 1992 | +420 596 126 210 -211 | obchod@kvados.cz |
6. | PRYTANIS a.s. | 31 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | Komplexní informační systém PRYTANIS pro dopravní, spediční a logistické společnosti. MIS KYBOS manažerský informační systém, řešení Business Intelligence. | Complex information system PRYTANIS for transport, spedition and logistics firms. MIS KYBOS - Business Intelligence system. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | Řízení logistického skladu WMS | - | PRYTANIS, KYBOS | - | ANEXIA s.r.o, ESA s.r.o., TQM - holding s.r.o., INTEC - export a import, spol.s r.o., KAFKA TRANSPORT a.s., ESA LOGISTIKA, s.r.o. (Slovensko), H. A. S. spol. s r.o., CEDES Logistik s.r.o. | - | CEE Logistics a.s., LOG-IN CZ s.r.o., ESA s.r.o., ANEXIA s.r.o, BORS Holding s.r.o., TQM - holding s.r.o., INTEC - export a import, spol.s r.o., KAFKA TRANSPORT a.s., ESA LOGISTIKA, s.r.o. (Slovensko), H. A. S. spol. s r.o., CEDES Logistik s.r.o., Trnavská NAD,a.s. | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 25 | 2020 | 602 722 886 | software@prytanis.cz |
7. | POINT.X, spol. s r.o. | 30 | 30 | 20 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | autoid a mobilní řešení pro podniky | autoid and mobile enterprise solutions | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Kalipso, Mendix, Odoo | - | - | RedBull, Coop, Astratex | Mondelez, DB Schenker | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 1991 | 222 319 596 | pointx@pointx.cz |
8. | Balíkobot, s.r.o. | 28 | 16 | 10 | 28 | 16 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | GUMEX, Akinu, Gutta, Sparkys, Yves Rocher, 4camping.cz, Aktin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2017 | 777 976 024 | info@balikobot.cz |
9. | EPRIN spol. s r.o. | 25 | 29 | 30 | 110 | 130 | 130 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | EWA II, EPOSS, ECONIT, NICELABEL, LOFTWARE, ZEBRA, HONEYWELL | SATO, ZEBRA, EASYPRINT, MOTOROLA, COLLAMAT, UNITECH, HONEYWELL, VENTUS, KEYENCE, OMRON, FANUC | XYLO MACHINERY, VETROPACK, ABB, KRONOSPAN | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 25-49 | 1992 | 538 707 200 | eprin@eprin.cz |
10. | DROPTOP COMPUTING, s.r.o. | 18 | 16 | 16 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | DROPTOP působí v ČR v oblasti ICT, Auto ID, modilního sběru dat od r. 1993. V těchto oblastech poskytuje profesionální služby, produkty a systémová řešení se zaměřením na výrobu, retail, skladové a logistické operace. | DROPTOP is since 1993 a well established company on the Czech market with wide experience in Auto ID and Data Collection Systems, provides professional services, products, technical consulting and bespoke solutions. DROPTOP area of expertise concentrates mainly on production, retail, warehouse management and logistics. | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | modul řízeného skladu, DROPNet (monitoring výrobních procesů), LOSYS (logostika dopravy), e-Kanban, DROPLog (tisk log. etiket) | - | Adobe, Microsoft, Teklynx, Bartender, Ivanti, SOTI | Honeywell, Zebra, Datalogic, Datawin. ELo, Custom | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OMR technologie | OMR technology | 10 | 1993 | 235 097 511 | info@droptop.cz |
11. | Control spol. s r.o. | 12 | 9 | 11 | 49,5 | 52,1 | 39,7 | - | - | - | - | 1 | - | Budování a provoz podnikových informačních systémů | Build-up & operation of corporate information systems | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | DDT | E-sklad, Nákup a prodej, Sklady, B2B, Správa zakázek,E-shop, E-business | Romotop, Tomatex, Gumárny Zubří, Thorma a.s., Nordic STEEL s.r.o. | Sybase, Microsoft, JetCam, Dialog 3000s, SolidWorks,TruTops | HP, IBM, Cisco, Datamax, Symbol, Unitech | Romotop, Tomatex, NORDIC STEEL Gumárny Zubří, Thorma a.s. | Romotop, Tomatex, NORDIC STEEL, Gumárny Zubří, Thorma a.s. | Romotop, Tomatex, NORDIC STEEL, Gumárny Zubří, Thorma a.s. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 1994 | 556 704 290 | control@control.cz |
12. | CID International, a.s. | 9 | 8 | 8 | 47 | 46 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Komplexní informační systémy | Complex information systems | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | IS Lori, IS Logi, IS Market, IS Konti, Mobilní aplikace | - | IS Lori, IS Logi, IS Market, IS Konti | Denso, Datamax, Symbol | Kofola, BOHEMIA CARGO, AWT, České dráhy (Czech Railways), O.T.E.C. ČR, Šmídl, RKL Opava | - | O.T.E.C. ČR, AWT, DHL Express, BOHEMIA CARGO, Eurofrost CB, ČSAD Hodonín, Šmídl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 40 | 1996 | 597600310 | cid@cid.cz |
13. | ABRA Software a.s. | - | - | - | 271 | 239 | 229 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | Vývoj, výroba, distribuce IS, ERP a návazných služeb | Development, production, distribution of IS, ERP and following services | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Prodej, Nákup, Maloobchodní prodej, Servis, Maloobchodní pokladna, Restaurační prodej, Splátkový prodej, E-shop, CRM, SCM, Skladové hospodářství, BI | Skladové hospodářství, SCM, Polohované sklady | Restaurační prodej, Gastrovýroba | ABRA Gen, ABRA Flexi, prima:Time | - | Prusa Research, Lékárna.cz, Nadace DOBRÝ ANDĚL, ESET, PETROF, spol. s r.o., Hama spol. s r.o., ZAJO, Yves Rocher spol. s r.o., PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., QUITTNER & SCHIMEK s.r.o. | ZAJO, Profimed, Hama, Lékárna.cz | BDP Wakestone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | zakázkové programování, poradenství a controlling, zpracování dat, vedení účetnictví | customized programming, consulting services, data processing, bookkeeping | 250 | 1991 | 296 397 399 | obchod@abra.eu |
14. | AIMTEC a. s. | - | - | - | 384 | 370 | 316 | - | - | - | - | 1 | - | Implementace ERP (SAP), systém pro řízení logistiky a výroby (DCIx), EDI, APS (Asprova) | Implementation of ERP (SAP), logistics and production management systems (DCIx), EDI and B2B Integration, APS (Asprova) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | SCM, WMS, Traceability, MFC | JIT/JIS, WMS, VMI, YMS, Portal, QMS, MFC | - | SAP, DCIx, APS Asprova, EDI | Intermec, Denso, Zebra | Continental, IAC, Denso, Eissmann, Schenker, Panasonic, Lear, Hella | Pivovary Staropramen, Sportisimo, Adler, VAFO, A3 Sport, el nino parfum, Budějovický Budvar | CEVA Logistics, Mitsui Soko, VPS Logistics, SAPE Bohemia, NIKA, SGL, Schenker, Hödlmayr, Metrans | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 200 | 1996 | 377 225 215 | aimtec@aimtecglobal.com |
15. | Allium, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Allium je českou společností s mezinárodní působností. Provádí implementaci a podporu ERP a CRM systémů a specializovaných oborových řešení pro logistiku a distribuci, výrobu, produkci katalogů a Master Data Management, která jsou registrovanými rozšířeními Dynamics 365, Microsoft Dynamics AX a NAV. Služby zahrnují poradenství na principech TOC, řešení systémové integrace, Business Intelligence, integrace výměny dat, eCommerce, správa dokumentů a portálová řešení na technologii SharePoint. | Allium is an internationally operating company with a seat in the Czech Republic and in Switzerland. It performs implementation and support of ERP and CRM systems and specialized branch solutions for logistics and distribution, manufacturing, catalogue production and Master Data Management which are registered extensions of Dynamics 365, Microsoft Dynamics AX and NAV. Services include consulting on TOC principles, system integration, Business Intelligence, data interchange integration, eCommerce and SharePoint based portal solutions and document management system. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | Dynamic Logistics & Distribution, PIMICS, Master Data Management, NaviEDI, NaviGraph | Dynamic Logistics & Distribution | - | Microsoft Dynamics 365, Dynamics 365 Financial and Operation, Dynamics 365 Business Central, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Microsoft SharePoint, MIcrosoft 365, Office 365 | - | ELIT Group, Česká exportní banka, Teplárny Brno, Czechinvest, API, Transparency International, Honeywell, Ziegler, NET4GAS, Sim Impex, RC Europe | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 20 | 1994 | 547 250 237 | allium@allium.cz |
16. | ANASOFT s. r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | Smart Industry řešení EMANS představuje modulární řídící systém pro inteligentní průmysl, logistiku, zásobování a řízení skladu (WMS/WES). Nejnovější technologie a principy Industry 4.0 zaručují jeho rozsáhlou funkcionalitu i v náročných logistických prostředích. Řešení disponuje širokými možnostmi integrace a škálování bez ohledu na velkost podniku nebo jeho zaměření. | Smart Industry solution EMANS represents a modular operations management system for smart manufacturing and intelligent logistics. New-tech and Industry 4.0 principles guarantee the system´s broad functionality even in challenging industrial environments, factory floors, warehouses and distribution centres. The solution has wide integration possibilities and scalability regardless of the size and type of enterprise. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | WMS, WES, QMS, LMS, TMS | WMS, WES, QMS, LMS, TMS, digitální Kanban, digitální Milk Run | - | Smart Industry řešení EMANS | - | Schnellecke Logistics, Dedoles, Hortim, Eurofit, HBPO, Varroc Lighting Systems, Plastic Omnium | Dedoles, Hortim, twd, Lunys | Schnellecke Logistics, Agrana | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | Vývoj a implementace navržených řešení digitalizace, optimalizace a automatizace procesů v průmyslovém prostředí a zásobování řídícím systémem nové generace - Smart Industry řešením EMANS. Konfigurovatelná funkcionalita disponuje otevřenou architekturou pro integraci nejnovějších technologií. Analýzy a konzultace digitalizace a optimalizace logistiky a zásobování. | Development and implementation of solutions regarding digitalization, optimization and process automation in manufacturing and supply chain management by a next-gen operations management system - Smart Industry solution EMANS. Configurable functionality is based on opened architecture enabling integration of new technology. Analysis and consultation regarding logistics and supply chain digitalization and optimization. | 130 | 1994 | +420 481 120 610 | emans@anasoft.com |
17. | Arkance Systems CZ s.r.o. | - | - | - | - | 665 | - | - | - | - | - | 1 | - | CAD, CAM, BIM, GIS, CAFM, EDM, PLM | CAD, CAM, BIM, GIS (Geographical Information Systems), CAFM, EDM, PLM | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Autodesk, Microsoft | HP | CETIN, Letiště Praha (Prague Airport), Povodí Labe | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 115 | 1991 | +420 910970111 | info.cz@arkance-systems.com |
18. | Asseco Solutions, a.s. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Producent podnikových informačních a ekonomických systémů | Systems integration, ICT outsourcing & security | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | Moduly jako součást ERP | - | HELIOS Green, HELIOS Orange, HELIOS Easy, HELIOS Red, HELIOS Fenix | - | Seznam.cz, Albi ČR, FTV Prima, ŘSD ČR, LOMAX, HELUZ... | - | Gumotex Automotive, Schenker, Asko, SILO Trans, APO Logistik, J. P. Trans Fišer | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 323 | 1990 | 244104111 | info-cz@assecosol.com |
19. | atlantis telecom spol. s r.o. | - | 350,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | IP telefonie | Kontaktní centra, call centra a dispečinky | Contact centres, call centres and dispatching systems | - | - | - | - | IP telefonie | - | - | 1 | - | - | - | iCC, ProDispatching | - | Home Credit, Madeta, Kaufland, ČRA, VZP, Telly | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70 | 1994 | 271 004 210 | obchod@atlantis.cz |
20. | BARCO, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Integrace technologie čárových kódů, RFID do IS, systémy řízení skladů, bezdrátové WiFi sítě | Barcode & RFID technology integration into IS, warehouse management systems (WMS), wireless WiFi networks | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | Modul pro tisk paletových a kartonových etiket dle standardu UCC-EAN128 (Module for pallet & carton labels according to standard UCC-EAN128), RTLS pro lokalizaci majetku a osob, monitoring teploty, sledování nákupních vozíků a analýzy chování zákazníků (RTLS system for monitoring of location and tracking of assets / goods / people, temperature monitoring, monitoring of shopping carts and analysis of customer behavior) | Modul WMS-systém pro řízení skladů (WMS module-Warehouse Management System), RTLS pro lokalizaci majetku a osob, sledování zboží, zásilek, kontejnerů a monitorování přepravních podmínek ( RTLS system for monitoring of location and tracking of assets / goods / people / containers and monitoring of transport conditions) | - | SmartStock.WMS, EasyAsset, SmartLabelling, BarTender | Datalogic, Zebra, Pidion, Unitech,TSC, Alien Technology, FlexiRay | Austin Detonator, Nohel Garden, Baťa, Delimax, KYB Manufacturing Czech | Nohel Garden, Baťa, Delimax, Intersnack, Ahold | Nohel Garden, Panasonic, Delimax | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 15 | 1993 | 572 520 052 | info@barco.cz |
Systémové integrace
Seřazeno podle obratu posledně uvedeného ze systémové integrace