Název firmy | Počet agentů zaměřených na skladové prostory | Počet agentů zaměřených na obchodní prostory | Celkový obrat za rok 2020 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Celkem prodaná plocha 2020 | Celkem pronajatá plocha 2020 | Celkem prodaná skladová plocha 2020 | Celkem pronajatá skladová plocha 2020 | Celkem prodaná obchodní/retailová plocha 2020 | Celkem pronajatá obchodní/retailová plocha 2020 | Celkem prodaná plocha 2019 | Celkem pronajatá plocha 2019 | Celkem prodaná skladová plocha 2019 | Celkem pronajatá skladová plocha 2019 | Celkem prodaná obchodní/retailová plocha 2019 | Celkem pronajatá obchodní/retailová plocha 2019 | Celkem prodaná plocha 2018 | Celkem pronajatá plocha 2018 | Celkem prodaná skladová plocha 2018 | Celkem pronajatá skladová plocha 2018 | Celkem prodaná obchodní/retailová plocha 2018 | Celkem pronajatá obchodní/retailová plocha 2018 | Celkem prodané 2020 | Prodaná skladová plocha 2020 | Prodaná obchodní/retailová plocha 2020 | Celkem prodané 2019 | Prodaná skladová plocha 2019 | Prodaná obchodní/retailová plocha 2019 | Celkem prodané 2018 | Prodaná skladová plocha 2018 | Prodaná obchodní/retailová plocha 2018 | Sklady a logistické areály 2020 | Kancelářské prostory 2020 | Maloobchod 2020 | Průmyslové stavby 2020 | Jiné 2020 | Sklady a logistické areály 2019 | Kancelářské prostory 2019 | Maloobchod 2019 | Průmyslové stavby 2019 | Jiné 2019 | Sklady a logistické areály 2018 | Kancelářské prostory 2018 | Maloobchod 2018 | Průmyslové stavby 2018 | Jiné 2018 | Celkově prodáno a pronajato (m2) | Oblasti působení v ČR | Oblasti působení mimo ČR | Celková skladová plocha v aktuální nabídce m2 | Celková obchodní plocha v aktuální nabídce m2 | Hlavní klienti v rámci skladových prostor | Hlavní klienti v rámci obchodních prostor | Nejzajímavější aktuálně nabízené skladové plochy | Nejzajímavější aktuálně nabízené obchodní plochy | Průzkum trhu | Dobrovolné dražby | Nedobrovolné dražby | Správa majetku | Veřejné soutěže | Investiční poradenství | Právní servis | Oceňování majetku | Jiné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 AGENCY, s.r.o. | 11 | 7 | 115 | 80 | 105 | 242576 | 246918 | - | 232140 | - | 14778 | 374185 | 428256 | - | 404952 | 1300 | 14243 | 1745267 | 413686 | - | 397668 | 1800 | 2895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80% | 5% | 5% | 10% | - | 80% | 5% | 5% | 10% | - | 7849893 | Celá ČR | Slovensko a Maďarsko, zastoupení přes partnery v celé EU | 4926456 | 849265 | Alza.cz, CS Cargo, Zeppelin, DSV, Kuehne + Nagel, Mall.cz, Rohlík.cz, SGL, Minth, Emerge, Preymesser, ESA Logistika, Cargologix, 4PX, Muller Technik, XPO Logistics, Dachser, Gefco | Česká pošta, Drager, Euforie, Skrz.cz, Somfy, Synlab, Velux, Eyelevel, BIKERO, ÚNMZ, Notix, Global Wines and Spirits, Knihy Dobrovský | Prologis Park Prague D1 Ostředek, Prologis Park Pilsen, Panattoni park Ostrov - North, Ostrava Airport Multimodal Park, GLP Park Ostrava Hrušov, GLP Park Holubice, Panattoni Brno Airport park | Explora Business Centre, Mayhouse, BB Centrum, The Park, Port7 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Marketing developerských projektů, Zastupování nájemců při přejednání smluv, Logistické studie | 2009 | +420 222 211 464 | info@108agency.cz | |
2. | Space Brokers s.r.o. | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | celá ČR | - | 720000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 2020 | 608 115 108 | martin.sumera@space-brokers.cz |
3. | Cushman & Wakefield, s.r.o. | 13 | 12 | - | - | - | 195000 | 206700 | 26000 | 190000 | - | - | 695000 | 162000 | - | 162000 | - | - | 246688 | 124212 | 14800 | 124212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12001000 | Praha a regiony (Praha & regions) | Globální působení | 343000 | - | Contera, Concens, CTP, GLP, Panattoni, Prologis, P3, Segro, Uniuris, VGP | - | www.czech-industrial.cz | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | Zprostředkování komerčních prostor a pozemků, vyhledávání prostor, zastupování nájemců, vedení výběrových řízení na developery | 260 | 1993 | 234603603 | info.prague@cushwake.com |
4. | GAVLAS, spol. s r.o. | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75500 | 45000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192932 | Praha, Brno, Ostrava | - | 62700 | 16290 | Emco, Jonson Controls, CS Cargo, Tonak, Kranimex, Unicredit Leasing | Contera, Regata Čechy | Multifunkčí objekt v zóně Interspar, Baumax - Plzeň | OC Centrum - Praha Spořilov, Multifunkčí objekt v zóně Interspar, Baumax - Plzeň | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1990 | 221666666 | praha@gavlas.cz | |
5. | BNP Paribas Real Estate APM CR s.r.o. | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Evropa | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 26 | 1992 | +420 224 835 000 | industrial.cz@realestate.bnpparibas |
6. | CBRE s.r.o. | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 98162 | 27315 | 54270 | - | - | 69127 | 1450000 | 119559 | 57000 | - | - | 67088 | 1400000 | 121074 | 42000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Celá ČR | Celý svět | - | - | DHL, PPL, Bibloo, Rubix, Alutech, Stahlgruber, Forteq, V-podlahy, Advanced supply chain, Verhoek, Beinbauer Automotive, Viapharma, Xpress trans | Exkluzivní landlord mandáty: CBRE GI (OC Letňany, Campus Square Brno), KKCG (OC Bořislavka), EPG (Central Most, Varyada Karlovy Vary), Trigea (Tesco Rokycanská), Immofinanz (Vivo Hostivař) // Exkluzivní zastupování nájemců: Samsung, Five Guys | https://www.cbreproperties.cz/lokality/industrial | https://www.cbreproperties.cz/lokality/retail | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | prodej a pronájem komerčních nemovitostí | 300 | 1999 | 224814060 | industrial.czech@cbre.com |
7. | Colliers International, s.r.o. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Celá ČR (the whole Czech Republic) | Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Německo, Čína, Rusko, USA, Velká Británie, Holandsko, Francie, Srbsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bělorusko, Švédsko, Bulharsko, Ukrajina | - | - | Foot Shop, Hutchinson, Aludyne, Tchibo, Ideal Automotive, Faurecia, Bosch, Damco, | - | https://warehousesmap.cz/sklady/k-pronajmu/mapa | https://warehousesmap.cz/sklady/k-pronajmu/mapa | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | Zastupování nájemců a uživatelů skladových či výrobních prostor, Vyjednání nájemních podmínek, Přejednání nájemních podmínek, Relokace, Expanze, Prodej / akvizice pozemků či nemovitostí. | 60 | 1994 | (+420) 226 537 618 | prague@colliers.cz |
8. | complexRE s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | +420 603 802 776 | suremka@complexre.cz | |
9. | CONTENT REALITY s.r.o. | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Skladová pohotovost | 1994 | 608860527 | macura@contentreality.cz | |
10. | Jaroslav Čupík – ADRIA – realitní kancelář | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1992 | 326 729 666 | adria@adria-reality.cz |
11. | JLL (Jones Lang LaSalle , s.r.o.) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P3 Lovosice, CTPark Bor, P3 Prague D11, P3 Prague Hrorní Počernice, Greenhouse Hradec Králové, Industrial Park Pardubice-Rosice, Karlovarská Business Park, LifePoint Čestlice, Nord Park, Business Park Stříbro, Prologis Park Brno, CTPark Ústí nad Labem, Mountpark Exit100 Logistics Park, Business Park České Budějovice | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | Projektové řížení a poradenství ve stavebnictví, zastupování nájemců, poradenství pro developery a investory | 80 | 1992 | 224 234 809 | info.czech@eu.jll.com |
12. | MAXIMA REALITY, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1996 | 800 111 555 | info@maxima.cz | |
13. | PROFESSIONALS s.r.o. | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Praha, Plzeň, Ostrava, Pardubice, Liberec, Hradec Králové, Brno | - | - | - | - | - | VGP, ProLogis, CTP, Panattoni, P3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 17 | 1993 | 224934680 | info@professionals.cz |
14. | Rapak&Co. s.r.o. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Celá ČR | Slovensko, Rumunsko, Bulharsko | - | 1200002 | ZÁSILKOVNA.CZ, LAGERMAX, Baby direkt, TWD CZ, Europool, Peris Costumes | KLIMAS, JEREMIASZ | GLP Ostrava Hrušov, Panattoni Park Ostrov | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 2017 | +420 725 927 576 | info@rapak-co.com |
15. | Savills CZ s.r.o. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60700 | - | 60700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Celá ČR | Global Network | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | Pronájem prostor, koupě a prodej nemovitostí a pozemků | 50+ | 2016 | 220 413 000 | prague@savills.cz |
16. | SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | 257 328 281, 724 551 238 | info@svoboda-williams.com |
Realitní kanceláře skladových prostor
Seřazeno podle celkové skladové plochy v aktuální nabídce