![]() |
Název logistického areálu (skladu) | Majitel | K dispozici od | Již přítomní klienti | Nejbližší dálnice | Nejbližší železniční stanice | Nejbližší letiště | Nejbližší přístav | Veřejná doprava | Železniční vlečka | Rok výstavby (rekonstrukce) | Jméno majitele nebo realitní kanceláře (agent, telefon, email) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CTPark Cheb | CTP | ihned | DN | 1 | 1 | DN | DN | DN | DN | 2020 | CTP, Jakub Kodr, tel.: 778 408 839, jakub.kodr@ctp.eu |
2. | CTPark Kvasiny | CTP | 9. měsíců od podpisu závazných dokumentů | Adient | 45 | 3 | 3 | DN | ANO | Ne | 2016 | CTP, Michal Bujárek, tel: 777 488 906, michal.bujarek@ctp.eu |
3. | CTPark Lipník nad Bečvou | CTP | 9. měsíců od podpisu závazných dokumentů | Well Well potraviny | 1 | 3 | 50 | DN | ANO | Ne | 2005 | CTP, Vojtěch Peřka, tel: 606 609 999, vojtech.perka@ctp.eu |
4. | CTPark Bor | CTP | Ihned nebo 6. měsíců od podpisu závazných dokumentů | DHL, Weltbild, All you need, Kermi, Fiege, Elektrometal, Johnson Controls, Autoneum, Schenker, Alutech, Techdata, Loxxess, Hellmann Bridgestone, Lufthansa, … | 1 | 4 | 95 | DN | ANO | NE | 2005 | CTP, Jakub Kodr, tel.: 778 408 839, jakub.kodr@ctp.eu |
5. | P3 Prague Horní Počernice | P3 | ihned nebo 6-9 měsíců od podpisu LOI | IKEA, Alza.cz, MD Logistika, PetCenter, Alimpex, Mall.cz, RTR, Gumex, PNS | 1 | 1 | 30 | DN | ANO | Ne | DN | JONES LANG LASALLE, 224 234 809, www.jll.cz |
6. | P3 Prague Horní Počernice | P3 Logistic Parks | Ihned | Alimpex Food, Advanex, Alza, Coca-Cola, HP Tronic, IKEA, Mall, MD logistika, Petcenter, PNS, Rohlík, WavinEkoplastik | 1 | 1 | 7 | 17 | ANO | Ne | 2006-2008, 2015-2016, 2018-2019 | P3, Jan Andrus, tel.: +420 602 630 236, P3leasingCZ@p3parks.com |
7. | CTPakr Brno | CTP | Ihned | Kompan, Lagermax, Wistron, FEI, Gefco, Raben, Kuhne + Nagel, ModusLink, Dachser, Honeywell, Edwards, ABB, TE connectivity, EC Logistics, Englmayer, Phoenix, … | 1 | 1 | 3 | - | Ano | Ne | 2005 | CTP, Pavel Blažek, tel.: 735 762 042, pavel.blazek@ctp.eu |
8. | P3 Prague Horní Počernice | P3 | Ihned | Coca-Cola, INX Digital, PNS, Internet Mall, ALZA, IKEA, Fresenius Kabi, Den Braven, Alimpex Food, Košík.cz, Asko nábytek, Sécheron | 1 | 1 | 7 | 17 | ANO | Ne | 2006-2008 | P3, Daniel Kubizňák, tel.: 724 570 999, daniel.kubiznak@p3parks.com |
9. | CTPark Ostrava | CTP | Ihned + budoucí výstavba | Brembo, ITT, ABB, Grupo Antolin, Rhenus, DHL, HP Pelzer, UPS, Czech Print Center, Continental, Manwha, I-Zone, PST, MOL, CTS, … UFI, Lomeo, GA, Hilite, Helcel Nábytek | 1 | 3 | 15 | DN | ANO | Ne | 2006 | CTP, Vojtěch Peřka, tel: 606 609 999, vojtech.perka@ctp.eu |
10. | CTPark Bor | CTP | New development - delivery in 6 - 9 months after future lease agreement signing | Elektrometall, Weltbild, Lufthansa, Primark, Autoneum, Adient, Loxxess, Hellmann Worldwide Logistics, Bridgestone, Fiege, Techdata,... | DN | DN | DN | DN | ANO | Ne | 2017 | Cushman & Wakefield, 720981057, robert.bocker@cushwake.com, www.czech-industrial.cz |
11. | Prologis Park Prague – Jirny | Prologis Czech Republic | DN | DHL Solutions, Globus, Internet Mall, HP Tronic, Demoautoplast, Neovia, Toyota, Rosa, Bohemia Dokument Logistik, LGI | - | 2 | 55 | DN | DN | DN | 2005-2017 | Prologis Czech Republic Management, s.r.o., Tel.: 739 230 009, kbrezinova@prologis.com |
12. | Ctpark Ostrava Porubá | CTP | ihned nebo 6-9 měsíců od podpisu LOI | DN | 2 | 3 | 20 | DN | ANO | Ne | DN | JONES LANG LASALLE, 224 234 809, www.jll.cz |
13. | Prologis Park Prague – Rudná | Prologis Czech Republic | 01,12,2020 | Toyota Material Handling, Sportisimo, Albatros Media, Digital Engine, Zepter International, Schenker, Lorenc Logistics, Vafo Praha, Roline,Dema Transport CZ, Universy Agency,NOSTOK,Dolken, Via Pharma, Wyma Europe, Foodish, Henry Schein, Country Life, DHL, Pyroco,Zepter,Plastipak,Ceska Posta,Sacorp log,Schenker,Lorenc Log, Kika | - | 1 | 15 | DN | NE | DN | 1997-2017 | ProLogis Czech Republic Management, s.r.o., 739 230 009, kbrezinova@prologis.com |
14. | SEGRO Logistics Park Prague | SEGRO | Within 6 months from FLA | Kuehne + Nagel, Stahlgruber, O.T.E.C., Expeditors International ČR, Translogi, UTi, Pro.Med.Cs, IKEA, DOMO SERVICE, Schachermayer, cargo-partner, … | 0.1 | DN | 2 | DN | DN | DN | 2016 | Cushman & Wakefield, 234 603 603, info.prague@cushwake.com, www.czech-industrial.cz |
15. | Ostrava Airport Multimodal Park | Concens Investment /J&T | Q1 2020 | Continental, UFI Filters, Rhenus, Skladoň | DN | DN | DN | DN | ANO | NE | 2018 | Cushman & Wakefield, 720981057, robert.bocker@cushwake.com, www.czech-industrial.cz |
16. | VGP Park Olomouc | VGP | 6-9 měsíců od podpisu LOI | DN | 1 | 5 | 84 | DN | DN | DN | DN | JONES LANG LASALLE, 224 234 809, www.jll.cz |
17. | CTPark Plzeň | CTP | ihned | MOL, SGL, Lear, Izopol, Asteelflash, Zodiac Aerospace, DHL, PPL, LIDL, Element, Shape, Adestra, Lagermax, Reus, Megatech… | 3,5 | 2 | 10 | DN | ANO | Ne | 2006 | CTP, Jakub Kodr, tel.: 778 408 839, jakub.kodr@ctp.eu |
18. | VGP Park Olomouc – Hněvotín | VGP | DN | Euro Pool System, FENIX Solutions, John Crane Sigma, Nagel Česko, Gerflor, RTR Transport logistika, Benteler Automotive Rumburk | 0,1 | 2 | 6 | DN | DN | DN | 2015 | VGP - industriální stavby, 483 346 060, info@vgpparks.eu, www.vgpparks.eu |
19. | CTPark Modřice | CTP | Ihned | PST-CLC, Electroworld, ESA logistika, Rhenus Logistics, Kollmorgen, Siemon, IMI Norgren, Mergon, DHL (PPL), I.F.E., Commscope, TNT, Fastenal, … | 1 | 2 | 10 | DN | ANO | Ne | 2001 | CTP, Jakub Kodr, tel.: 778 408 839, jakub.kodr@ctp.eu |
20. | P3 Prague D1 | P3 | DN | Hecht, HOPI, Marimex, Schenker, Auto Kelly, Yusen Logistics, Mountfield | 0.5 | 3.9 | 46.8 | 29 | ANO | Ne | 2005-2014 | P3, Daniel Kubizňák, tel.: 724 570 999, daniel.kubiznak@p3parks.com |
Logistické parky a sklady
Seřazeno podle využitelné plochy skladových hal