Název firmy | Obrat z námořní přepravy za rok 2020 sjednané v ČR (mil. Kč) | Obrat z námořní přepravy za rok 2019 sjednané v ČR (mil. Kč) | Obrat z námořní přepravy za rok 2018 sjednané v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2020 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Silniční nákladní dopravce | Letecký nákladní dopravce | Železniční nákladní dopravce | Námořní nákladní dopravce | Říční nákladní dopravce | Kombinovaný nákladní dopravce | Zastupovaní rejdaři | Celkový objem námořní nákladní dopravy realizované pro subjekty působící v ČR v roce 2020 (TEU) | Celkový objem námořní nákladní dopravy realizované pro subjekty působící v ČR v roce 2019 (TEU) | Celkový objem námořní nákladní dopravy realizované pro subjekty působící v ČR v roce 2018 (TEU) | Export (%) | Import (%) | Jiné | Podíl námořní nákladní dopravy (%) přímo zprostředkované | Podíl námořní nákladní dopravy (%) nepřímo zprostředkované | Domovský přístav | Využívané přístavy v Evropě | Počet obsluhovaných zemí | Hlavní destinace | Počet celosvětově vlastněných lodí | Celková tonáž celosvětově vlastněných lodí (TEU) | Hlavní přímí klienti | Hlavní klienti-zprostředkovatelé | Doručení z domu do domu | Doručení z přístavu do přístavu | Kombinovaná doprava | Návaznost na říční dopravu | Přeprava plovoucích těles | Balení | Skladování | Celní služby | Sledování zásilek | Pojištění zásilek | Garance přepravních lhůt | Objednání dopravy přes internet | Pronájem manipulační techniky | Jiné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | „K“LINE (Deutschland) GmbH, organizační složka | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | K Line | - | - | - | 42 | 57 | - | 30 | 70 | - | Hamburg, Rotterdam, Antwerp, Zeebrugge, Koper, Trieste | - | Dálný východ, USA, indický subkontinent | 1 | 400800 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2000 | +420 221 592 211 | export@cz.kline.com |
2. | ASECO CONTAINER SERVICES s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Yang Ming, TMCL Container Line AB, TARROS SpA, G2 OCEAN, SDW | - | - | - | 40 | 60 | - | - | - | Hamburg, Bremerhaven - YANG MING, Koper - TARROS SpA, G2 OCEAN | Hamburg, Bremerhaven, Koper, Roterdam, Bremen, Antwerp | - | Dálný východ (Far East), USA, Mexico, Mediterranean Sea | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | 2001 | 224 891 281 | aseco@aseco.cz |
3. | Austromar obchodní a dopravní spol. s r.o. | - | - | - | 618 | 580 | 549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Eucon, Sloman Neptun, Nirnit, ChipolBrok, Sarjak, WEC, MACS, Kline | - | - | - | 35 | 65 | - | 70 | 30 | - | Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpen, Zeerbrugge, Lübeck, Cuxhaven, Gdansk/Gdynia, Koper, Trieste, Bremen | - | Celý svět (Worldwide) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 65 | 1994 | 00420226201000 | jiri.marek@austromar.cz |
4. | Cargologix s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 2007 | sales@cargologix.cz | |
5. | Euromar Shipping | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Evergreen Line | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Koper, Trieste, Rijeka | 2 (Ceska Republika, Slovensko) | Dalny Vychod (Cina, JV Asie, Japonsko, Taiwan), Indie/Pakistan/Bangladesh, Stredozemi/Severni Afrika Levanta, Intra-EUR Short Sea (UK+Irsko, Skandinavie, Rusko po mori), Transatlantik (USA) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 7 | 2004 | 221 989 177 | daniel.novak@euromar-agency.com |
6. | Hapag-Lloyd Austria GmbH., organizační složka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Hapag-Lloyd AG | 110000 | 110000 | 100000 | 52 | 48 | - | - | - | Hamburg | - | - | Celý svět (Worldwide) | 250 | 1800000 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 17 | 1991 | 261 090 211 - 229 | pavel.barton@hlag.com |
7. | INTERSPEDITION ZEMAN spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 30 | 35 | Kompletní stěhovací služby po celém světě; kompletní balící služby včetně bariérového balení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Kompletní stěhovací služby po celém světě; kompletní balící služby včetně bariérového balení | 14 | 1991 | ++420 257 321 600, 602343632 | zeman@movers.cz |
8. | Maersk Czech Republic, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | Maersk Line | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bremerhaven, Rotterdam | Celý svět (Worldwide) | - | >470 | >1 800 000 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 61 | 1991 | 257 182 300 | czesal@maersk.com |
9. | RKL Opava, spol. s r.o. | 24 | 24 | 23 | 853 | 861 | 766 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 59 | 41 | - | 69 | 31 | - | Hamburg, Rotterdam, Bremerhaven, Antverpy, Janov, Gdaňsk | 8 | China, Alžírsko, Saudská Arábie, Japonsko, Tchaj-wan | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 246 | 1995 | 553 687 111 | rkl@rkl.cz |
10. | TransOcean Shipping Transportagentur GesmbH, organizační složka | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | PIL, Stinnes, Mannlines, OWL | - | - | - | 55 | 45 | - | - | - | - | Hamburg, Bremerhaven | - | Celý svět (Worldwide) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2005 | (+420) 281 002 407 | office.prague@transocean-shipping.com | |
11. | Yusen Logistics (Czech) s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ONE | - | - | - | 40 | 60 | - | 60 | 40 | - | Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam | - | Amerika, Asie, Austrálie, Japonsko | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 635 | 2002 | 323 577 222 | info@cz.yusen-logistics.com |
Námořní doprava
Řazeno abecedně.