Název firmy | Obrat z letecké nákladní přepravy za rok 2020 v ČR (mil. Kč) | Obrat z letecké nákladní přepravy za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Obrat z letecké nákladní přepravy za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2020 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2019 v ČR (mil. Kč) | Celkový obrat za rok 2018 v ČR (mil. Kč) | Silniční nákladní dopravce | Letecký nákladní dopravce | Železniční nákladní dopravce | Námořní nákladní dopravce | Říční nákladní dopravce | Kombinovaný nákladní dopravce | Spedice | Objem letecké nákladní dopravy zprostředkované v ČR (tuny) v roce 2020 | Objem letecké nákladní dopravy zprostředkované v ČR (tuny) v roce 2019 | Objem letecké nákladní dopravy zprostředkované v ČR (tuny) v roce 2018 | Do ČR v roce 2020 - dovoz | Do ČR v roce 2019 - dovoz | Z ČR v roce 2020 - export | Z ČR v roce 2019 - export | Do ČR v roce 2018 - dovoz | Z ČR v roce 2018 - export | Export | Import | Přímo zprostředkované | Nepřímo zprostředkované | Počet obsluhovaných zemí | Hlavní destinace | Počet třídících středisek ve světě | Odletová střediska v ČR | Počet vlastních letadel V ČR | Počet vlastních letadel celosvětově | Typy používaných letadel | Další zastupované aerolinie | Hlavní přímí klienti | Hlavní klienti - zprostředkovatelé | Doručení z domu do domu | Doručení z letiště na letiště | Kombinovaná doprava | Expresní letecká služba | Balení | Skladování | Celní služby | Sledování zásilek | Pojištění zásilek | Objednání dopravy přes internet | Garance přepravních lhůt | Pronájem letecké manipulační techniky | Jiné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Federal Express Czech s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 1 | - | 686 | napr. Boeing777 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 500 | 1973 | 800 133 339 | czech@fedex.com |
2. | UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | >200 | - | >500 | Praha | - | 247 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 400 | 1998 | 233 003 300 | přes www.ups.com |
3. | Emirates Airline , organizacni slozka | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | Boeing 777-300 ER, Airbus A380-800 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 2010 | +420220119511-9514 | skycargoprg@emirates.com |
4. | Swiss International Air Lines AG, organizační složka | 74,8 | 121,1 | 123,3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1444 | 2169 | 2146 | - | - | - | - | - | - | 4,1 | 4,9 | 100 | - | 39 | - | 1 | Praha | - | 86 | Airbus A221/223, Airbus A319/320/321, Airbus A330/340, B777 | - | DSV, Kuehne&Nagel, Schenker, Expeditors, DHL, Maurice Ward, UPS SCS, World Couier, RGW Express, AZ Cargo | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2002 | 220 114 081 | cargo.czechrepublic@swiss.com |
5. | České aerolinie a.s. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | A330, A319, B737, ATR42/72 | DL, KE, PS | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 1923 | 235 002 952 | cargo.sales@csa.cz |
6. | Air Transport Solutions spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Celý svět (Worldwide) | - | - | Praha, Brno, Ostrava, Pardubice, Karlovy Vary | - | - | Boeing 747F, Boeing 737, Airbus 320 a jiné | Cargolux, Cubana, Belavia, a jiné | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1999 | 241 080 742, 220 11 6450 | airport@atsolutions.cz | |
7. | BRITISH AIRWAYS Plc, organizační složka | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Praha | Iberia Cargo, Vueling, Aer Lingus Cargo | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1993 | (420) 222 114 441-2 | bawc.prg@ba.com | |||
8. | Cargologix s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 2007 | sales@cargologix.cz | |
9. | Geis CZ s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1250 | 1991 | 951 277 777 | info@geis.cz |
10. | Lufthansa Cargo AG, organizační složka | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13,724 | 16,711 | 18,405 | 5,941 | 9,161 | 7,783 | 7,550 | 10,850 | 7,555 | 56 | 45 | 100 | - | 130 | Celosvětově (Worldwide) - from the PRG station: ORD, MEX, ATL, PVG, DFW, LAX, GRU, IAH, NRT, YYZ, PEK, JFK, VCP, MIA, BLR, CLT, MAA, JNB, BOm, BKK, ICN, NGO etc. | >450 | Praha | - | > 350 | B777F, MD11F, 350 x bellies ( B747-400, A340-600, A300, A330-300, A320, A321, A319, B733) | EW, OS, SN, NH, UA | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | Pronájem chladicích/mrazicích kontejnerů (Rental of refrigerating/freezing containers) | 9 | 1995 | prg.sales@dlh.de | |
11. | TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | více než 200 | Německo, Francie, Velká Británie (Germany, France, UK) | více než 3000 | Praha, Brno | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 360 | 1992 | 848 000 868 | customer.service.prg@tnt.com |
Nákladní letečtí dopravci
Seřazeno dle celkového počtu vlastních letadel na světě.