C&W pronajali v loňském roce v Čechách, Maďarsku, Polsku a Slovensku dohromady téměř 1,16 milionu metrů čtverečních komerčních ploch. Knceláře v těchto čtyřech zemích se dostaly do žebříčku deseti nejlepších. První místo v celkovém žebříčku obsadila polská kancelář C&W s pronajatými 423 tisíci metry čtverečními.
V žebříčcích jednotlivých zemí se kanceláře C&W umístily na prvním místě v České republice, Polsku a na Slovensku. Kancelář C&W v Budapešti obsadila 2. místo v maďarském žebříčku.
| Nejlepší realitní firmy ve střední Evropě dle celkových komerčních pronájmů v 2010: | |||
| Pořadí |
Firma
|
Země | Objem pronájmů komerčních ploch v 2010 (m2) |
| 1 | Cushman & Wakefield | Polsko | 423,000 |
| 2 | Jones Lang LaSalle (čísla dohromady za JLL a King Sturge) | Polsko | 362,951 |
| 3 | Cushman & Wakefield | ČR | 298,000 |
| 4 | Cushman & Wakefield | Slovensko | 273,000 |
| 5 | Colliers International | Polsko | 221,600 |
| 6 | Jones Lang LaSalle (čísla dohromady za JLL a King Sturge) | Maďarsko | 204,103 |
| 7 | Jones Lang LaSalle (čísla dohromady za JLL a King Sturge) | Maďarsko | 189,775 |
| 8 | Cushman & Wakefield | 164,596 | |
| 9 | CB Richard Ellis | Polsko | 123,000 |
| 10 | CB Richard Ellis | ČR | 121,741 |
Zdroj: Central & Eastern European Construction & Investment Journal, září 2011
| Nejlepší realitní firmy: Česká republika | ||
| Pořadí |
Firma
|
Objem pronájmů komerčních ploch v 2010 (m2) |
| 1 | Cushman & Wakefield | 298,000 |
| 2 | Jones Lang LaSalle (čísla dohromady za JLL a King Sturge) | 189,775 |
| 3 | CB Richard Ellis | 121,741 |
| 4 | Colliers International | 50,000 |
| 5 | DTZ | 47,333 |
| 6 | Professionals | 23,613 |
| 7 | Knight Frank | 16,250 |
| 8 | Svoboda & Williams | 8,352 |
Zdroj: Central & Eastern European Construction & Investment Journal, září 2011

